![]() |
Porsche 356 A 1600 (Super) Convertible D |
Beschreibung |
Im Modelljahr 1959 wird der 356 A Speedster durch den 356 A Convertible D abgelöst.
Das "D" steht für die Heilbronner Karosseriewerke Drauz, die für das neue Modell die Karosserien herstellt. Der Convertible D ist komfortabler ausgestattet als der Speedster. Die Windschutzscheibe ist höher und hat eine verchromte Rahmeneinfassung. Das neue Verdeck hat eine größere Heckscheibe. In die Türen sind Kurbelfenster eingebaut. Anstelle der harten Schalensitze werden komfortablere, gepolsterte Sitze verwendet. Der Preis für den Convertible D beträt 12.650,- DM, für den Convertible D Super 13.750,- DM. |
Daten |
Modelljahr | 1959 |
Modellbezeichnung | Porsche 356 A 1600 (Super) Convertible D. |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 4-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 1582 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 74 |
Motorleistung (KW/PS) | 44/60 (Super Convertible: 55/75) |
bei Drehzahl (U/min) | 4500 (Super Convertible: 5000) |
Drehmoment (Nm) | 110 (Super Convertible: 117) |
bei Drehzahl U/min | 2800 (Super Convertible: 3700) |
Verdichtungs-Verhältnis | 7,5:1 (Super Convertible: 8,5:1) |
Ventilsteuerung | OHV (Overhead valves) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | 2 Fallstromvergaser Zenith 32 NDIX |
Zündung | Einfach |
Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 4 1/2 J x 15 / 4 1/2 J x 15 |
Reifen vorne/hinten | 5,60 oder 5,90-15 Supersport / 5,60 oder 5,90-15 Supersport |
Bremse vorne/hinten | Trommeln / Trommeln |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1306 / 1272 |
Radstand (mm) | 2100 |
Maße L x B x H (mm) | 3950 x 1670 x 1220 |
Leergewicht (kg) | 800 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 16,5 s (Super Convertible: 14,5 s) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 (Super Convertible: 175) |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 356 1948-1965 | nach oben ▲ |