![]() |
Porsche 356 B 1600 Roadster |
Beschreibung |
Mit dem Roadster baut Porsche wieder einen leichten und offenen Straßensportwagen.
Der Roadster hat wie seine Vorgänger Speedster und Convertible D ein leichtes, ungefüttertes Verdeck, bei dem nur der vordere innere Bereich verkleidet ist. Der verchromte Windschutzscheibenrahmen ist verschraubt, die Kurbelfenster sind serienmäßig. An beiden Seiten ist auf Höhe der Türgriffe eine Chromzierleiste angebracht. Das Armaturenbrett hat drei Rundinstrumente, mit dem in der Mitte nach oben gesetzten Drehzahlmesser. Das Zündschloss ist auf der rechten Seite. Preis 1961: Roadster 13.200,- DM. |
Daten |
Modelljahr | 1960 - 1962 |
Modellbezeichnung | Porsche 356 B 1600 Roadster |
Motor-Typ | 616/1 |
Motor-Bauart | 4-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 1582 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 74 |
Motorleistung (KW/PS) | 44/60 |
bei Drehzahl (U/min) | 4500 |
Drehmoment (Nm) | 110 |
bei Drehzahl U/min | 2800 |
Verdichtungs-Verhältnis | 7,5:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | 2 Doppel-Fallstromvergaser Zenith 32 NDIX |
Zündung | Einfach |
Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 4 1/2 J x 15 / 4 1/2 J x 15 |
Reifen vorne/hinten | 165 R 15 / 165 R 15 |
Bremse vorne/hinten | Trommeln / Trommeln |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1306 / 1272 |
Radstand (mm) | 2100 |
Maße L x B x H (mm) | 4010 x 1670 x 1310 |
Leergewicht (kg) | 870 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 16,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 356 1948-1965 | nach oben ▲ |