![]() |
Porsche 356 B 1600 Super Roadster |
Beschreibung |
Die Karosserie-Typen des 356 werden von unterschiedlichen Herstellern produziert.
Die Coupés und Cabriolets werden von Reutter in Stuttgart-Zuffenhausen hergestellt. Für das Hardtop-Coupé wird ein Cabriolet mit fest aufgeschweißtem Hardtop als Basis verwendet. Gebaut wird das Hardtop-Coupé von Karmann in Osnabrück. Die Karosserie des Roadsters wird von Drauz in Heilbronn hergestellt. Zum Modelljahr 1962 erhalten alle 356 B die T6-Karosserie (technisches Programm 6) mit einem von außen betankbaren flachen Tank, durch den der Kofferraum größer wird. Im Heckdeckel sind zwei verchromte Gitter (Twin Grill) eingebaut. Da nur in geringen Stückzahlen gebaut, ist der Roadster mit der T6-Karosserie sehr selten. Preis 1961: Roadster 14.000,- DM. |
Daten |
Modelljahr | 1960 - 1962 |
Modellbezeichnung | Porsche 356 B 1600 Super Roadster |
Motor-Typ | 616/2 616/12 |
Motor-Bauart | 4-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 1582 |
Bohrung x Hub (mm) | 82,5 x 74 |
Motorleistung (KW/PS) | 55/75 |
bei Drehzahl (U/min) | 5000 |
Drehmoment (Nm) | 117 |
bei Drehzahl U/min | 3700 |
Verdichtungs-Verhältnis | 8,5:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | 2 Doppel-Fallstromvergaser Zenith 32 NDIX |
Zündung | Einfach |
Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 4 1/2 J x 15 / 4 1/2 J x 15 |
Reifen vorne/hinten | 165 R 15 / 165 R 15 |
Bremse vorne/hinten | Trommeln / Trommeln |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1306 / 1272 |
Radstand (mm) | 2100 |
Maße L x B x H (mm) | 4010 x 1670 x 1310 |
Leergewicht (kg) | 870 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 15,0 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 356 1948-1965 | nach oben ▲ |