![]() |
Porsche 914 2.0 |
Beschreibung |
Zum Modelljahr 1973 ersetzt der 914 2.0 mit einem 100 PS starken Vierzylinder-Motor den 914/6.
Alle Autos sind an mattschwarzen Stoßfängern und einem schwarzen Schriftzug am Heck zu erkennen. Die Geräuschdämmung wird verbessert. Der 2-Liter hat einen Tacho mit dem Skalenendwert von 250 km/h. Für 700 DM Aufpreis ist ein Komfortpaket mit folgender Ausstattung erhältlich: Vinylbezug am Überrollbügel mit Chromleisten, Doppeltonhorn, Ledermanschette und eine Mittelkonsole mit drei Zusatzinstrumenten. Preis 1974: 14.990,- DM. |
Daten |
Modelljahr | 1973-1976 |
Modellbezeichnung | Porsche 914 2.0 |
Motor-Typ | 039 |
Motor-Bauart | 4-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 1971 |
Bohrung x Hub (mm) | 94 x 100 |
Motorleistung (KW/PS) | 74/100 |
bei Drehzahl (U/min) | 5000 |
Drehmoment (Nm) | 157 |
bei Drehzahl U/min | 3500 |
Verdichtungs-Verhältnis | 8,0:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | Bosch D-Jetronic |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 5 1/2 J x 15 / 5 1/2 J x 15 |
Reifen vorne/hinten | 165 SR 15 / 165 SR 15 |
Bremse vorne/hinten | Scheiben / Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1343 / 1383 |
Radstand (mm) | 2450 |
Maße L x B x H (mm) | 3985 x 1650 x 1230 ab 1975: 4114 x 1650 x 1230 |
Leergewicht (kg) | 950 ab 1997: 965 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 914 1970-1976 | nach oben ▲ |