![]() |
Porsche 914 1.8 V |
Beschreibung |
Der 1 ,8-Liter-Motor ersetzt im Modelljahr 1974 das 1,7-Liter-Aggregat.
In Europa ist dieser Motor mit zwei Fallstromvergasern bestückt. Die USA- und Kanada-Modelle erhalten die neue L-Jetronic. Die Modellpflege beschert allen 914 eine Armaturentafel und Türverkleidungen in geändertem Design. Zur Serienausstattung gehören Dreipunkt-Automatikgurte. Ab Modelljahr 1975 fallen die neuen Sicherheits-Stoßstangen auf. Im Frühjahr 1976 wird die 914-Produktion eingestellt. Die letzten Exemplare werden ausschließlich in die USA exportiert. Preis 1974: 13.990,- DM. |
Daten |
Modelljahr | 1974-1976 |
Modellbezeichnung | Porsche 914 1.8 V |
Motor-Typ | 021 |
Motor-Bauart | 4-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 1796 |
Bohrung x Hub (mm) | 94 x 66 |
Motorleistung (KW/PS) | 63/85 |
bei Drehzahl (U/min) | 5000 |
Drehmoment (Nm) | 138 |
bei Drehzahl U/min | 3400 |
Verdichtungs-Verhältnis | 8,6:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | 2 Fallstromvergaser Solex 40 PDSIT |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 5 1/2 J x 15 / 5 1/2 J x 15 |
Reifen vorne/hinten | 165 SR 15 / 165 SR 15 |
Bremse vorne/hinten | Scheiben / Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1343 / 1383 |
Radstand (mm) | 2450 |
Maße L x B x H (mm) | 3985 x 1650 x 1230 ab 1975: 4114 x 1650 x 1230 |
Leergewicht (kg) | 950 ab 1997: 965 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 178 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 914 1970-1976 | nach oben ▲ |