![]() |
![]() |
![]() |
| Modelle 1981 - 1991 | Modelljahr | Porsche 944 | Besonderheiten |
| Porsche 944 Coupé | 1981-1988 | Porsche 944 Coupé | Der 944 ist ein weiteres Vierzylinder-Transaxle-Modell |
| Porsche 944 Turbo Coupé | 1986-1988 | Porsche 944 Turbo Coupé | Der 944 Turbo hat mit oder ohne Katalysator die gleiche Leistung |
| Porsche 944 Coupé Katalysator | 1986-1987 | Porsche 944 Coupé Katalysator | Der Katalysatormotor ist auf bleifreies Normalbenzin abgestimmt |
| Porsche 944 S Coupé | 1987-1988 | Porsche 944 S Coupé | Porsche präsentiert mit dem 944 S einen Vierzylinder-Vierventilmotor |
| Porsche 944 Coupé Katalysator | 1988 | Porsche 944 Coupé Katalysator | Die Motorleistung wird um 10 PS auf 160 PS erhöht |
| Porsche 944 Turbo S Coupé | 1988 | Porsche 944 Turbo S Coupé | Mit dem 944 Turbo S bietet Porsche eine Sonderserie an |
| Porsche 944 Coupé | 1989 | Porsche 944 Coupé | Basismodell 944 mit einem auf 2,7 Liter vergrößerten Motor |
| Porsche 944 S2 Coupé | 1989-1991 | Porsche 944 S2 Coupé | Der 944 S2 löst den 944 S ab |
| Porsche 944 S2 Cabriolet | 1989-1991 | Porsche 944 S2 Cabriolet | Das Cabriolet basiert auf der Rohkarosserie des Coupés |
| Porsche 944 Turbo Coupé | 1989-1991 | Porsche 944 Turbo Coupé | Mit dem 250-PS-Motor des Sondermodells 944 Turbo S |
| Porsche 944 Turbo Cabriolet | 1991 | Porsche 944 Turbo Cabriolet | Mit nur 528 Exemplaren ist das 944 Turbo Cabriolet eine Rarität |
| ◀ Alle Modelle |