Porsche 911 Carrera 3.8 (Leistungssteigerung) Coupé / Cabriolet |
Beschreibung |
Gleichzeitig mit der Markteinführung des überarbeiteten Aggregats mit Varioram-System und 285 PS bietet Porsche-Exclusive eine 3,8-Liter-Variante für Neufahrzeuge an.
Die Leistung wird durch Kolben und Zylinder mit 102 Millimeter und geänderten Nockenwellen auf 300 PS angehoben. Dank der Hydrostößel ist der Wartungsaufwand nicht höher als beim 3,6-Liter. Der leistungsgesteigerte Motor kann in allen Carrera Varianten eingebaut werden. Für Tiptronic-Fahrzeuge ist der 3,8-Liter-Motor nicht lieferbar. Aufpreis bei Neufahrzeugen: 12.850,- DM |
Daten |
Modelljahr | 1996-1998 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Carrera 3.8 Coupé / Cabriolet |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3746 |
Bohrung x Hub (mm) | 102 x 76,4 |
Motorleistung (KW/PS) | 221/300 |
bei Drehzahl (U/min) | 6600 |
Drehmoment (Nm) | 355 |
bei Drehzahl U/min | 5400 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M 5.2 |
Zündung | Doppelzündung |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 7 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifen vorne/hinten | 205/50 ZR 17 / 255/40 ZR 17 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1405 / 1444 |
Radstand (mm) | 2272 |
Maße L x B x H (mm) | 4245 x 1735 x 1300 |
Leergewicht (kg) | 1370 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | unter 5,4 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | über 275 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 993 1994-1998 | nach oben ▲ |