Porsche 911 Turbo Coupé (Leistungssteigerung) |
Beschreibung |
Porsche bietet auch für die Turbokunden eine Leistungssteigerung an.
Durch eine komplett neu abgestimmte Motorelektronik steigt die Leistung auf 430 PS. Für vertretbare Öltemperaturen sorgt ein zusätzlich eingebauter Ölkühler. Bei Neuwagen wird der leistungsgesteigerte Turbomotor in der Porsche-Exclusive-Abteilung eingebaut. Nachrüstsätze für Fahrzeuge liefert Porsche-Tequipment. Den Einbau der leistungsfördernden Komponenten übernehmen die Porsche-Zentren. Aufpreis: 12.500,- DM |
Daten |
Modelljahr | 1996-1998 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Turbo Coupé (Leistungssteigerung) |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor mit Biturboaufladung (luftgekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3600 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 76,4 |
Motorleistung (KW/PS) | 316/430 |
bei Drehzahl (U/min) | 5750 |
Drehmoment (Nm) | 540 |
bei Drehzahl U/min | 4500 |
Verdichtungs-Verhältnis | 8,0:1 |
Ventilsteuerung | OHC (Overhead Camshaft) 2 Ventile pro Zylinder |
Kraftstoffanlage | Bosch Motronic M 5.2 |
Zündung | Einfach |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Allradantrieb |
Räder vorne/hinten | 8 J x 18 / 10 J x 18 |
Reifen vorne/hinten | 225/40 ZR 18 / 285/30 ZR 18 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1411 / 1504 |
Radstand (mm) | 2272 |
Maße L x B x H (mm) | 4245 x 1795 x 1285 |
Leergewicht (kg) | 1500 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,5 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 290 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 993 1994-1998 | nach oben ▲ |