![]() |
Porsche 911 Carrera Coupé |
Beschreibung |
Im Herbst 1997 wird der Nachfolger des luftgekühlten 911 am Markt einführt.
Mit wassergekühltem Motor und einer größeren Karosserie wird der neue 911 Carrera (Typ 996) zunächst nur als Coupé angeboten. Das Triebwerk bietet den für einen Elfer typischen spontanen Antritt. Auch der Klang ist ganz Porsche, wenn auch zeitgemäß etwas gedämpft. Das geräumige Interieur bietet den Passagieren mehr Platz. Insgesamt ist der Elfer komfortabler geworden. Im Fahrverhalten setzt der 911 Carrera neue Maßstäbe. Er ist noch einfacher zu beherrschen. Preis: 135.610,- DM |
Daten |
Modelljahr | 1998 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Carrera Coupé |
Motor-Typ | M96/01 |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3387 |
Bohrung x Hub (mm) | 96 x 78 |
Motorleistung (KW/PS) | 221/300 |
bei Drehzahl (U/min) | 6800 |
Drehmoment (Nm) | 350 |
bei Drehzahl U/min | 4800 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Double Overhead Camshaft) 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (5-Gang-Tiptronic S) |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 7 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifen vorne/hinten | 205/50 ZR 17 / 255/40 ZR 17 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1455 / 1500 |
Radstand (mm) | 2350 |
Maße L x B x H (mm) | 4430 x 1765 x 1305 |
Leergewicht (kg) | 1320 (Tiptronic 1365) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,2 s (Tiptronic 6,0) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 280 (Tiptronic 275) |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |