![]() |
Porsche 911 Carrera Cabriolet |
Beschreibung |
Ab dem Frühjahr 1998 ist das neue 911 Carrera Cabriolet erhältlich.
Serienmäßig wird es mit einem in Wagenfarbe lackierten Hardtop aus Aluminium geliefert. Das Hardtop lässt sich von zwei Personen auf- oder absetzen. Das Verdeck öffnet und schließt per Knopfdruck. Im offenen Zustand verschwindet das Softtop unter einer Blechabdeckung. Hinter den Rücksitzen ist ein automatisch ausfahrbares Überrollschutzsystem integriert. Als erster Porsche ist das Cabriolet serienmäßig mit 30 Liter großen Sidebags ausgerüstet, die in den Türen untergebracht sind. Preis: 155.160,- DM |
Daten |
Modelljahr | 1998 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Carrera Cabriolet |
Motor-Typ | M96/01 |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3387 |
Bohrung x Hub (mm) | 96 x 78 |
Motorleistung (KW/PS) | 221/300 |
bei Drehzahl (U/min) | 6800 |
Drehmoment (Nm) | 350 |
bei Drehzahl U/min | 4800 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Double Overhead Camshaft) 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (5-Gang-Tiptronic S) |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 7 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifen vorne/hinten | 205/50 ZR 17 / 255/40 ZR 17 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1455 / 1500 |
Radstand (mm) | 2350 |
Maße L x B x H (mm) | 4430 x 1765 x 1305 |
Leergewicht (kg) | 1395 (Tiptronic 1440) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,4 s (Tiptronic 6,2) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 280 (Tiptronic 275) |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |