Porsche 911 Carrera 4 Coupé |
Beschreibung |
Im Herbst 1998 präsentiert Porsche die neue Carrera 4-Generation, vertreten mit einer Coupé und einer Cabriolet-Version.
Optisch unterscheidet er sich vom Carrera mit Heckantrieb durch einen Carrera 4-Schriftzug, titanfarbene Bremssättel und neugestaltete 17-Zoll-Räder. Beim neuen Allradantrieb ist die Visco-Kupplung für die variable Momentverteilung zur Vorderachse im vorderen Differentialgehäuse integriert. Erstmals setzt Porsche die Fahrdynamikregelung PSM (Porsche Stability Management) ein. Diese stabilisiert das Fahrzeug im Grenzbereich durch gezielten Eingriff in das Motormanagement und das Bremssystem. Preis: 147.640,- DM |
Daten |
Modelljahr | 1999-2001 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Carrera 4 Coupé |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3387 |
Bohrung x Hub (mm) | 96 x 78 |
Motorleistung (KW/PS) | 221/300 |
bei Drehzahl (U/min) | 6800 |
Drehmoment (Nm) | 350 |
bei Drehzahl U/min | 4800 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Double Overhead Camshaft) 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (5-Gang-Tiptronic S) |
Antrieb | Allradantrieb |
Räder vorne/hinten | 7 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifen vorne/hinten | 205/50 ZR 17 / 255/40 ZR 17 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1455 / 1500 |
Radstand (mm) | 2350 |
Maße L x B x H (mm) | 4430 x 1765 x 1305 |
Leergewicht (kg) | 1375 (Tiptronic 1420) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,2 s (Tiptronic 6,0) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 280 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |