![]() |
Porsche 911 Turbo Coupé |
Beschreibung |
Der 911 Turbo erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h.
Seine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beträgt 4,2 Sekunden. Der 3,6-Liter-Motor setzt ebenfalls neue Maßstäbe. Mit Hilfe der beiden Abgas-Turbolader mit Ladeluftkühler leisten die sechs Zylinder 309 kW (420 PS) bei 6.000/min. Das beachtliche Drehmoment von 560 Nm steht bereits ab 2.700/min zur Verfügung. Die herausragende Stellung des neuen 911 Turbo kommt aber nicht nur in exzellenten Motordaten und Fahrleistungen zum Ausdruck, sondern wird auch durch eine sehr umfangreiche Serienausstattung unterstrichen. Preis: 124.932,- EUR |
Daten |
Modelljahr | 2000 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Turbo Coupé |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor mit Turboaufladung (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3600 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 76,4 |
Motorleistung (KW/PS) | 309/420 |
bei Drehzahl (U/min) | 6000 |
Drehmoment (Nm) | 560 |
bei Drehzahl U/min | 2700 |
Verdichtungs-Verhältnis | 9,4:1 |
Ventilsteuerung | 4 obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam Plus |
Kraftstoffanlage | DME 7.8 |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (5-Gang-Tiptronic S) |
Antrieb | Allradantrieb |
Räder vorne/hinten | 8 J x 18 / 10 J x 18 |
Reifen vorne/hinten | 225/40 ZR 18 / 295/30 ZR 18 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1472 / 1528 |
Radstand (mm) | 2355 |
Maße L x B x H (mm) | 4435 x 1830 x 1295 |
Leergewicht (kg) | 1540 (1585 mit 5-Gang-Tiptronic S) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,2 s (4,9 s mit 5-Gang-Tiptronic S) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 305 (298 mit 5-Gang-Tiptronic S) |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |