![]() |
Porsche 911 GT2 Coupé |
Beschreibung |
Der 911 GT2 feierte Anfang des Jahres 2001 auf der Detroit Motor Show seine Weltpremiere.
Er wird über die Hinterräder angetrieben und ist der stärkste Vertreter der Baureihe 911. Der 3,6-Liter-Boxermotor mit zwei Abgas-Turboladern leistet bei 5.700/min 340 kW (462 PS). Mit einem Leistungsgewicht von 4,23 Kilogramm pro Kilowatt spurtet der GT2 in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Die 200 km/h-Marke erreicht er aus dem Stand in nur 12,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 315 Kilometer pro Stunde. Preis: 173.328,- EUR |
Daten |
Modelljahr | 2001 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 GT2 Coupé |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor mit Turboaufladung (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3600 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 76,4 |
Motorleistung (KW/PS) | 340/462 |
bei Drehzahl (U/min) | 5700 |
Drehmoment (Nm) | 620 |
bei Drehzahl U/min | 3500 |
Verdichtungs-Verhältnis | 9,4:1 |
Ventilsteuerung | 4 obenliegende Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam Plus |
Kraftstoffanlage | DME 7.8 |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Heckantrieb |
Räder vorne/hinten | 8,5 J x 18 / 12 J x 18 |
Reifen vorne/hinten | 235/40 R 18 / 315/30 R 18 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben PCCB/ gelochte Scheiben PCCB Porsche Ceramic Composite Brake |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1485 / 1520 |
Radstand (mm) | 2355 |
Maße L x B x H (mm) | 4446 x 1830 x 1275 |
Leergewicht (kg) | 1440 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,1 s |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 315 |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |