![]() |
Porsche 911 Carrera 4 Coupé |
Beschreibung |
Mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder mit der fünfstufigen Tiptronic S - der Carrera 4 bietet 911-Liebhabern alle Variationsmöglichkeiten.
Der permanente Allradantrieb mit variabler Kraftverteilung zur Vorderachse erfolgt über eine Viscokupplung. Darüber hinaus ist der Carrera 4 serienmäßig mit dem Porsche Stability Management (PSM) ausgestattet. Die bisher schon vorhandenen Systeme der Längsdynamik-Regelung wie Antiblockiersystem, Antriebsschlupf-Regelung und automatisches Bremsdifferential werden durch eine Querdynamikregelung erweitert. Durch gezielten Bremseingriff und fahrerunabhängige Beeinflussung der Motorleistung kann auch die Fahrstabilität in der Kurve kontrolliert werden. Als Antrieb dient der neue Sechszylinder mit VarioCam Plus und 235 kW (320 PS). Preis: 79.344,- EUR |
Daten |
Modelljahr | 2001 |
Modellbezeichnung | Porsche 911 Carrera 4 Coupé |
Motor-Typ | |
Motor-Bauart | 6-Zylinder Boxermotor (wassergekühlt) |
Hubraum (cm3) | 3596 |
Bohrung x Hub (mm) | 96 x 82,8 |
Motorleistung (KW/PS) | 235/320 |
bei Drehzahl (U/min) | 6800 |
Drehmoment (Nm) | 370 |
bei Drehzahl U/min | 4250 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Double Overhead Camshaft) 4 Ventile pro Zylinder, VarioCam Plus |
Kraftstoffanlage | DME 7.8 |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe (5-Gang-Tiptronic S) |
Antrieb | Allradantrieb |
Räder vorne/hinten | 7 J x 17 / 9 J x 17 |
Reifen vorne/hinten | 205/50 ZR 17 / 255/40 ZR 17 |
Bremse vorne/hinten | gelochte Scheiben / gelochte Scheiben |
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1465 / 1500 |
Radstand (mm) | 2350 |
Maße L x B x H (mm) | 4430 x 1770 x 1305 |
Leergewicht (kg) | 1405 (Tiptronic 1460) |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5,0 s (Tiptronic 5,5) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 285 (Tiptronic 280) |
Gebaute Stückzahl |
◀ Porsche 996 1998-2006 | nach oben ▲ |