Die Produktionszahlen der Porsche 911 Fahrzeugmodelle von 1964 bis 1998 |
Ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Genauigkeit.
RdW = Rest der Welt (Deutschland und europäische Länder) Meist kann man aus der fortlaufenden Seriennummer nicht zwangsläufig auf die Anzahl produzierter Fahrzeuge der entsprechenden Modellreihe schließen. Bei den Volumenmodellen werden die Ziffernfolgen 1 bis 50 in der Regel für Versuchsfahrzeuge reserviert und die Ziffernfolgen 51 bis 60 für Sonderfahrzeuge. Die in den offiziellen Verkauf gelangenden Serienfahrzeuge beginnen also üblicherweise erst mit der Ziffernfolge 61, sofern sie in den selben Jahrgang wie die Versuchsfahrzeuge fallen. |
MJ | Modell | Typ | Hubraum | Länder | FIN / VIN | Fahrgest.-Nr. von | Fahrgest.-Nr. bis | Stückzahl |
1964 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 300001 | 300079 | 71 | |
1965 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 300049 | 300235 | 187 | |
1966 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 300236 | 305100 | 4865 | |
1966 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 300236 | 305100 | in RDW enthalten | |
1967 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 305101 | 307350 | 2250 | |
1967 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 305101 | 307350 | in RDW enthalten | |
1967 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 307351 | 308522 | 1172 | |
1967 | 911 | Coupe | 2,0 | RDW | 307351 | 308522 | in RDW enthalten | |
1967 | 911 | Targa | 2,0 | RDW | 500001 | 500718 | 718 | |
1967 | 911 | Targa | 2,0 | RDW | 500001 | 500718 | in RDW enthalten | |
1967 | 911 S | Coupe | 2,0 | RDW | 305101S | 308523S | 3423 | |
1967 | 911 S | Targa | 2,0 | RDW | 500001S | 500718S | 718 | |
1968 | 911 T | Coupe | 2,0 | RDW | 118 20 0001 | 118 20 0928 | 928 | |
1968 | 911 T | Coupe | 2,0 | RDW | 118 20 0001 | 118 20 0928 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 T | K-Coupe | 2,0 | RDW | 118 25 0001 | 118 25 0683 | 683 | |
1968 | 911 T | Targa | 2,0 | RDW | 118 70 0001 | 118 70 0521 | 521 | |
1968 | 911 T | Targa | 2,0 | RDW | 118 70 0001 | 118 70 0521 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 L | Coupe | 2,0 | RDW | 118 10 0001 | 118 10 0720 | 720 | |
1968 | 911 L | Coupe | 2,0 | RDW | 118 10 0001 | 118 10 0720 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 L | Coupe | 2,0 | USA CANADA | 118 05 0001 | 118 05 0449 | 449 | |
1968 | 911 L | Coupe | 2,0 | USA CANADA | 118 05 0001 | 118 05 0449 | in USA CND enthalten | |
1968 | 911 L | Coupe | 2,0 | USA CANADA | 118 05 0001 | 118 05 0449 | in USA CND enthalten | |
1968 | 911 L | Targa | 2,0 | RDW | 118 60 0001 | 118 60 0307 | 307 | |
1968 | 911 L | Targa | 2,0 | RDW | 118 60 0001 | 118 60 0307 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 L | Targa | 2,0 | USA CANADA | 118 55 0001 | 118 55 0134 | 134 | |
1968 | 911 L | Targa | 2,0 | USA CANADA | 118 55 0001 | 118 55 0134 | in USA CND enthalten | |
1968 | 911 L | Targa | 2,0 | USA CANADA | 118 55 0001 | 118 55 0134 | in USA CND enthalten | |
1968 | 911 S | Coupe | 2,0 | RDW | 118 00 0001 | 118 00 1267 | 1267 | |
1968 | 911 S | Coupe | 2,0 | RDW | 118 00 0001 | 118 00 1267 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 S | Targa | 2,0 | RDW | 118 50 0001 | 118 50 0442 | 442 | |
1968 | 911 S | Targa | 2,0 | RDW | 118 50 0001 | 118 50 0442 | in RDW enthalten | |
1968 | 911 | Coupe | 2,0 | USA CANADA | 118 30 0001 | 118 30 0473 | 473 | |
1968 | 911 | Coupe | 2,0 | USA CANADA | 118 30 0001 | 118 30 0473 | in USA CND enthalten | |
1969 | 911 T | Coupe | 2,0 | RDW | 119 10 0001 | 119 10 0343 | 343 | |
1969 | 911 T | Coupe | 2,0 | RDW | 119 10 0001 | 119 10 0343 | in RDW enthalten | |
1969 | 911 T | Coupe | 2,0 | RDW | 119 10 0001 | 119 10 0343 | in RDW enthalten | |
1969 | 911 T | Targa | 2,0 | RDW | 119 11 0001 | 119 11 1282 | 1282 | |
1969 | 911 T | Targa | 2,0 | RDW | 119 11 0001 | 119 11 1282 | in RDW enthalten | |
1969 | 911 T | Targa | 2,0 | RDW | 119 11 0001 | 119 11 1282 | in RDW enthalten | |
1969 | 911 E | Coupe | 2,0 | RDW | 119 20 0001 | 119 20 0954 | 954 | |
1969 | 911 E | Coupe | 2,0 | RDW | 119 20 0001 | 119 20 0954 | in RDW enthalten | |
1969 | 911 E | Targa | 2,0 | RDW | 119 21 0001 | 119 21 0858 | 858 | |
1969 | 911 S | Coupe | 2,0 | RDW | 119 30 0001 | 119 30 1492 | 1492 | |
1969 | 911 S | Targa | 2,0 | RDW | 119 31 0001 | 119 31 0614 | 614 |
nach oben ▲ |