| Einstellwerte - Ausrüstungsübersicht • 911 (993) Turbo Modelljahr 1997-1998 |
| Motor | 911 Turbo | ||||
| Motordaten | zurück | ||||
| RdW / USA | ||||||
| Motortyp | M64/60 | |||||
| Zylinderzahl | 6 | |||||
| Bohrung | mm/inch | 100/3,49 | ||||
| Hub | mm/inch | 76,4/3,01 | ||||
| Hubraum | cm3/cu.inch | 3600/219,7 | ||||
| Verdichtungsverhältnis | 8,0 : 1 | |||||
| max. Motorleistung | ||||||
| nach 80/1269/EWG | kW/PS | 300/408 | ||||
| nach SAE | HP | 400 | ||||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 5750 | ||||
| max. Drehmoment | ||||||
| nach EG 80/1269 | Nm | 540 | ||||
| nach SAE | ft lbf | 400 | ||||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 4500 | ||||
| max. Literleistung | ||||||
| nach EG 80/1269 | kW/Ltr., PS/Ltr. | 55,6/75,6 | ||||
| Drehzahlbegrenzung bei | 1/min | 6720 ± 20 | ||||
| Motorgewicht | kg/lbs | 268/591 | ||||
| Ventilanordnung pro Brennraum | 1 Einlaß, 1 Auslaß V-förmig hängend | |||||
| Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich | |||||
| Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | ||||||
| Einlaß öffnet | KW ° | 12° vor OT | ||||
| Einlaß schließt | KW ° | 63° nach UT | ||||
| Auslaß öffnet | KW ° | 56° vor UT | ||||
| Auslaß schließt | KW ° | 5° nach OT | ||||
| Motorkühlung | ||||||
| Art | Luftkühlung | |||||
| Kühlgebläse | Antrieb von Kurbelwelle durch Keilriemen | |||||
| Übersetzung | 1:1,8 | |||||
| Luftfördermenge bei Motordrehzahl 5750 1/min | Ltr./sec | 1210 | ||||
| Motorschmierung | ||||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank | |||||
| Ölkühlung | Ölkühler im Luftstrom thermostatisch geregelt, 2-stufiges elektrisches Gebläse | |||||
| Öldruck bei 5000 1/min Öltemperatur 90°C | bar | 6,5 | ||||
| Ölverbrauch | Ltr./1000 km | ca. 1,0 | ||||
| Elektrische Anlage | ||||||
| Generator-Leistung | W/A | 1610/115 | ||||
| Batterie | V/Ah | 12/75 | ||||
| Sonderausstattung | V/Ah | -- | ||||
| Zündung | DME, Doppelzündung mit Klopfregelung | |||||
| Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | |||||
| Zündkerzen | ||||||
| Bosch | FR 6 LDC | |||||
| Beru | 14 FR5 LDU | |||||
| Elektrodenabstand | ||||||
| Bosch | mm/in | 0,7/0,026 | ||||
| Beru | mm/in | 0,7/0,026 | ||||
| Kraftstoffanlage | ||||||
| Kraftstoffanlage | DME mit sequentieller Benzineinspritzung HFM-Luftmassenmessung |
|||||
| Kraftstofförderung | 1 elektr. Förderpumpe EKP 4/2 | |||||
| Systemdruck ohne Unterdruck | bar | 3,6...4,0 | ||||
| Kraftstoff ROZ/MOZ | min. 98/88 | |||||
| Leerlaufdrehzahl | 1/min | 800 ± 40 | ||||
| mit Klimaanlage | 1/min | 880 ± 20 | ||||
| Abgasreinigung | ||||||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lamdasonde Zusatzluftpumpe Überwachung abgasrelevanter Bauteile (OBD 2) |
|||||
| Kraftstoffverbrauch nach EG | ||||||
| städtisch | Ltr./100 km | 23,5 | ||||
| außerstädtisch | Ltr./100 km | 11,2 | ||||
| gesamt | Ltr./100 km | 15,7 | ||||
| CO2 | g/km | 376 | ||||
| City | mpg | 13 | ||||
| Highway | mpg | 19 | ||||
| Combined | mpg | 15 | ||||
| Kraftübertragung | ||||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckplatte in gezogener Ausführung, Zweimassenschwungrad hydraulisch betätigt | |||||
| Druckplatte | G MFZ 240 | |||||
| Mitnehmerscheibe | starr 240 | |||||
| Schaltgetriebe | RdW | VA-Getriebe | ||||
| Übersetzungen: | ||||||
| 1. Gang | 3,818 | |||||
| 2. Gang | 2,150 | |||||
| 3. Gang | 1,560 | |||||
| 4. Gang | 1,212 | |||||
| 5. Gang | 0,937 | |||||
| 6. Gang | 0,750 | |||||
| R.-Gang | 2,857 | |||||
| Achstrieb | 3,444 | 3,444 | ||||
| Sperrdifferential | Serie | - | ||||
| Sperrwert | % | 25/40 lastabhängig | ||||
| Getriebegewicht mit Ölfü:llung | kg | 69 | 10,5 | |||
| Fahrwerk | ||||||
| Vorderachse | RdW | USA | ||||
| Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 8...11,6 / 0,31...0,46 | 11,6/0,46 | |||
| Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 103/4,06 | 103/4,06 | |||
| Anzahl der Windungen | 9 | 7 | ||||
| Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 22/0,87 | 22/0,87 | |||
| Lenkung | ||||||
| Lenkrad Ø | mm/in | 380/14,96 | ||||
| Lenkungsübersetzung Linkslenker | 16,5:1 | |||||
| Lenkungsübersetzung Rechtslenker | 16,60:1 | |||||
| Lenkradumdrehungen Linkslenker | 2,47 | |||||
| Lenkradumdrehungen Rechtslenker | 2,49 | |||||
| Wendekreis Ø | m/ft. | 11,74/38,52 | ||||
| Hinterachse | RdW | USA | ||||
| Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 13,7/0,54 | 14,2/0,56 | |||
| Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 101,2/3,99 | 100,8/3,97 | |||
| Anzahl der Windungen | 7,2 | 8 | ||||
| Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 21/0,84 | 21/0,84 | |||
| Radstellungen Vorderachse | ||||||
| Vorspur (gesamt) | + 5' ± 5' | |||||
| Sturz | -20' ± 10' max. Differenz links zu rechts 10' |
|||||
| Nachlauf | 5° 20' ± 15' max. Differenz links zu rechts 15' |
|||||
| Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag | - 1° 45' ± 30' | |||||
| Radstellungen Hinterachse | ||||||
| Vorspur (pro Rad) | + 10' + 5' | |||||
| Sturz | -1° 10' ± 15' | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Betriebsbremse | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, achsweise Aufteilung, hydraulischer Bremskraftverstärker, Innenbelüftete und gelochte Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse, ABS/ABD Serie |
|||||
| Bremskraftverstärker | Übersetzung | 4,8 : 1 | ||||
| Hauptbremszylinder Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 25,4/1,0 | ||||
| hinten | mm/in | 25,4/1,0 | ||||
| Druckregler | ||||||
| Einschaltdruck | bar | 55 | ||||
| Minderungsfaktor | 0,46 | |||||
| Kolben Ø in Bremszange | ||||||
| vorn | mm/in | 44 und 36 / 1,57 und 1,42 | ||||
| hinten | mm/in | 28 und 28 / 1,10 und 1,10 | ||||
| Bremsscheiben Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 322/12,6 | ||||
| hinten | mm/in | 322/12,6 | ||||
| Wirksamer Bremsscheiben Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 259,6/10,2 | ||||
| hinten | mm/in | 268,4/10,6 | ||||
| Bremsscheibendicke | ||||||
| vorn | mm/in | 32/1,26 | ||||
| hinten | mm/in | 24/0,95 | ||||
| Wirksame Gesamtbelagfläche | cm2/sq.in | 422/53,32 | ||||
| Feststellbremse | Mechanisch auf beide Hinterräder | |||||
| Bremstrommel Ø | mm/in | 180/7,09 | ||||
| Bremsbackenbreite | mm/in | 25/0,98 | ||||
| Bremsbelagfläche pro Rad | cm2/sq.in | 85/13,18 | ||||
| Räder und Reifen | ||||||
| Sommerbereifung vorne | 225/40 ZR 18 | |||||
| auf Rad | 8 J x 18 H2 ET 52 | |||||
| Sommerbereifung hinten | 285/30 ZR 18 | |||||
| auf Rad | 10 J x 18 H2 ET 40 | |||||
| Winterbereifung vorne | 205/50 R 17 | |||||
| auf Rad | 7 J x 17 H2 ET 55 | |||||
| Winterbereifung hinten | 225/45 R 17 | |||||
| auf Rad | 8 J x 17 H2 ET 40 | |||||
| Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | |||||
| auf Rad | 5 1/2 J x 16 ET 30 | |||||
| Reifendruck | ||||||
| vorne | bar | 2,5 | ||||
| hinten | bar | 3,0 | ||||
| Faltersatzrad | bar | 2,5 | ||||
| Abmessungen bei Leergewicht DIN 70020 | ||||||
| RdW | USA | |||||
| Länge | mm/in | 4245/167,1 | 4269/167,8 | |||
| Breite | mm/in | 1795/70,7 | 1795/70,7 | |||
| Höhe | mm/in | 1285/50,1 | 1315/51,8 | |||
| Radstand | mm/in | 2272/89,4 | 2272/89,4 | |||
| Spurweite vorne | mm/in | 1411/55,6 | 1411/55,6 | |||
| Spurweite hinten | mm/in | 1504/59,3 | 1504/59,3 | |||
| Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | mm/in | 90/3,5 | 90/4,7 | |||
| Überhangwinkel vorne | 9,5 ° | |||||
| Überhangwinkel hinten | 11,0 ° | |||||
| Gewichte nach DIN 70020 | ||||||
| Leergewicht | ||||||
| vorne | kg/lbs | 600/1332 | ||||
| hinten | kg/lbs | 900/1984 | ||||
| gesamt | kg/lbs | 1500/3131 | ||||
| Zulässige Achslast vorne | kg/lbs | 760/1625 | ||||
| Zulässige Achslast hinten | kg/lbs | 1150/2535 | ||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1840/4075 | ||||
| Zulässige Dachlast | kg/lbs | 35/77 | ||||
| Mit Original Porsche Dachtransportsystem | kg/lbs | 75/165 | ||||
| Füllmengen | ||||||
| Motorölmenge 1) | ltr./gal. | 11,5/2,53 | ||||
| Schaltgetriebe mit Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 4,3/0,93 | ||||
| VA-Getriebe | ltr./gal. | 0,6/0,13 | ||||
| Kraftstoffbehälter | ltr./gal. | 73/19,4 | ||||
| wahlweise | ltr./gal. | 92/24,32 | ||||
| Bremsflüssigkeitsbehälter 5) | ltr./gal. | 0,75/0,16 | ||||
| Flüssigkeitsbehälter für Servolenkung 6) | ltr./gal. | 1,0/0,22 (Pentosin) | ||||
| Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwasch/Scheinwerferreinigung | ltr./gal. | 7,3/1,6 | ||||
| Kältemittel R 134a | g | 840 | ||||
| Kälteöl | ml | 140 | ||||
| 1) Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe | ||||||
| 3) Mehrbereichs-Getriebeöl 75 W 90 nach MIL-L 2105 B bzw. API-Klassifikation GL 5 | ||||||
| 4) ATF-Dexron II D | ||||||
| 5) Bremsflüssigkeit DOT 4 Typ 200 | ||||||
| 6) Pentosin CHF 11 S | ||||||
| Fahrleistungen | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | ||||||
| Schaltgetriebe | km/h /mph | 290 /180 | ||||
| Beschleunigung | ||||||
| 0-100 km/h | s | 4,5 | ||||
| 0-60 mph | s | 4,4 | ||||
| Kilometer mit stehendem Start | s | 23 | ||||
| 1/4 Meile mit stehendem Start | s | 12,7 | ||||
| Leistungsgewicht | kg/kW | 5 | ||||
| kg/PS | 3,7 | |||||
| nach oben ▲ |