Einstellwerte - Ausrüstungsübersicht • 911 (993) Carrera Modelljahr 1994 |
Fahrzeug | 911 Carrera Coupé - RdW | |||
Motordaten | zurück |
Motortyp | ||||
Schaltgetriebe | M64/05 | |||
Tiptronic | M64/06 | |||
Zylinderzahl | 6 | |||
Bohrung | mm/inch | 100/3,49 | ||
Hub | mm/inch | 76,4/3,01 | ||
Hubraum | cm3/cu.inch | 3600/219,7 | ||
Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 | |||
max. Motorleistung | ||||
nach EG 80/1269 | kW/PS | 200/272 | ||
nach SAE J 1349 | kW/HP | |||
bei Motordrehzahl | 1/min | 6100 | ||
max. Drehmoment | ||||
nach EG 80/1269 | Nm/kpm | 330/33,6 | ||
bei Motordrehzahl | 1/min | 5000 | ||
max. Literleistung | ||||
nach EG 80/1269 | kW/Ltr., PS/Ltr. | 55,6/75,6 | ||
Drehzahlbegrenzung bei | 1/min | 6700 ± 20 | ||
Motorgewicht (Tiptronic) | kg/lbs | 232(224) | ||
Ventilanordnung pro Brennraum | 1 Einlaß, 1 Auslaß V-förmig hängend | |||
Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich | |||
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | ||||
Einlaß öffnet | KW ° | 1° vor OT | ||
Einlaß schließt | KW ° | 60° nach UT | ||
Auslaß öffnet | KW ° | 45° vor UT | ||
Auslaß schließt | KW ° | 6° nach OT | ||
Motorkühlung | ||||
Art | Luftkühlung | |||
Kühlgebläse | Antrieb von Kurbelwelle durch Keilriemen | |||
Übersetzung | 1:1,60 | |||
Luftfördermenge bei Motordrehzahl 6100 1/min | Ltr./sec | 1010 | ||
Motorschmierung | ||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank | |||
Ölkühlung | Ölkühler im Luftstrom thermostatisch geregelt, 2-stufiges elektrisches Gebläse | |||
Öldruck bei 5100 1/min Öltemperatur 90°C | bar | 6,5 | ||
Ölverbrauch | Ltr./1000 km | ca. 1,0 | ||
Elektrische Anlage | ||||
Generator-Leistung | W/A | 1610/115 | ||
Batterie | V/Ah | 12/75 | ||
Sonderausstattung | V/Ah | -- | ||
Zündung | DME, Doppelzündung mit Klopfregelung | |||
Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | |||
Zündkerzen | ||||
Bosch | FR 6 LDC/FR 5 DTC | |||
Beru | 14 FR - 5DTU | |||
Elektrodenabstand | ||||
Bosch | mm/in | 0,7/0,026 | ||
Beru | mm/in | 0,7/0,026 | ||
Kraftstoffanlage | ||||
Kraftstoffanlage | DME mit sequentieller Benzineinspritzung | |||
Kraftstofförderung | 1 elektr. Förderpumpe EKP 4/2 | |||
Systemdruck ohne Unterdruck | bar | 3,6...4,0 | ||
Kraftstoff ROZ/MOZ | min. 98/88 | |||
Leerlaufdrehzahl Schaltgetriebe | 1/min | 800 ± 40 | ||
Tiptronic Wählhebel in Fahrstellung | 1/min | 750 ± 40 | ||
Co-Gehalt in % - mit Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,4...1,2 | |||
Prüfbedingungen | Sondenstecker nicht getrennt vor Kat. gemessen | |||
Co-Gehalt in % - ohne Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,5...1,0 | |||
Prüfbedingungen | -- | |||
Abgasreinigung | ||||
Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lamdasonde | |||
Kraftstoffverbrauch (nach EG) | ||||
Kraftstoffverbrauch (nach EG) | Schaltgetriebe | Tiptronic Automatic | Tiptronic Manuell | |
A) bei konstant 90 km/h | Ltr./100 km | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
B) bei konstant 120 km/h | Ltr./100 km | 9,1 | 9,6 | 9,6 |
C) bei EG Stadtzyklus | Ltr./100 km | 17,9 | 17,2 | 16,8 |
Schnitt A+B+C | Ltr./100 km | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
Kraftübertragung | ||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckplatte in gezogener Ausführung, Zweimassenschwungrad | |||
Druckplatte | G MFZ 240 | |||
Mitnehmerscheibe | starr 240 | |||
Schaltgetriebe | RdW | CH/A | ||
Ubersetzungen | G50/21 | G50/20 | ||
1. Gang | 3,818 | 3,818 | ||
2. Gang | 2,150 | 2,048 | ||
3. Gang | 1,560 | 1,407 | ||
4. Gang | 1,242 | 1,118 | ||
5. Gang | 1,027 | 0,921 | ||
6. Gang | 0,820 | 0,775 | ||
R. Gang | 2,857 | 2,857 | ||
Achstrieb | 3,444 | 3,444 | ||
Sperrdifferential | M - Ausstattung | |||
Sperrwert | % | -- | ||
Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 66/145,5 | ||
Tiptronic | A 50/04 | |||
Wandler Ø | mm | 260 | ||
Festbremsdrehzahl | 1/min | 2300 - 400 | ||
Ubersetzungen | ||||
Zwischenwelle | 1,100 | |||
1. Gang | 2,479 | |||
2. Gang | 1,479 | |||
3. Gang | 1,000 | |||
4. Gang | 0,728 | |||
R. Gang | 2,086 | |||
Achstrieb | 3,667 | |||
Anfahrwandlung | 1,98 : 1 | |||
Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 112/231,5 | ||
Fahrwerk | 911 Carrera RdW | |||
Vorderachse | ||||
Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 11 (8/11,1) | ||
Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 103/4,06 | ||
Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 21(22) / 0,83(0,87) | ||
Lenkung | ||||
Lenkrad Ø | mm/in | 380/14,96 | ||
Lenkungsübersetzung Linkslenker | 16,48:1 | |||
Lenkungsübersetzung Rechtslenker | 16,60:1 | |||
Lenkradumdrehungen Linkslenker | 2,47 | |||
Lenkradumdrehungen Rechtslenker | 2,49 | |||
Wendekreis Ø | m | 11,74 | ||
Hinterachse | ||||
Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 13 (13,5) / 0,51 (0,53) | ||
Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 102/3,54 | ||
Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 18(20) / 0,71(0,79) | ||
Tiptronic | mm/in | 18 / 0,71 | ||
Radstellungen Vorderachse | ||||
Vorspur (gesamt) | + 5' ± 5' | |||
Sturz | -20' ± 10' max. Differenz links zu rechts 10' |
|||
Nachlauf | 5° 20' + 15' - 30' max. Differenz links zu rechts 15' |
|||
Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag | - 1° ± 30' | |||
Sportfahrwerk | - 1° 45' ± 30' | |||
Radstellungen Hinterachse | ||||
Vorspur (pro Rad) | + 15' + 5' | |||
Sturz | - 55' ± 15' | |||
Sportfahrwerk | - 1° 10' ± 15' | |||
Bremsanlage | ||||
Betriebsbremse | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, achsweise Aufteilung Vakuum Bremskraftverstärker Innenbelüftete Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse ABS Serie |
|||
Bremskraftverstärker | Ubersetzung | 3,15 : 1 | ||
Hauptbremszylinder Ø | ||||
vorn | mm/in | 23,81/0,94 | ||
hinten | mm/in | 23,81/0,94 | ||
Druckregler | ||||
Einschaltdruck | bar | 40 | ||
Minderungsfaktor | 0,46 | |||
Kolben Ø in Bremszange | ||||
vorn | mm/in | 44 und 36/1,57 und 1,42 | ||
hinten | mm/in | 30 und 34/1,10 und 1,18 | ||
Bremsscheiben Ø | ||||
vorn | mm/in | 304/11,73 | ||
hinten | mm/in | 299/11,77 | ||
Wirksamer Bremsscheiben Ø | ||||
vorn | mm/in | 251/9,87 | ||
hinten | mm/in | 246/9,69 | ||
Bremsscheibendicke | ||||
vorn | mm/in | 32/1,10 | ||
hinten | mm/in | 24/0,95 | ||
Wirksame Gesamtbelagfläche | cm2/sq.in | 422/53,32 | ||
Feststellbremse | Mechanisch auf beide Hinterräder | |||
Bremstrommel Ø | mm/in | 180/7,09 | ||
Bremsbackenbreite | mm/in | 25/0,98 | ||
Bremsbelagfläche pro Rad | cm2/sq.in | 85/13,18 | ||
Räder und Reifen | ||||
Serienbereifung vorne | 205/55 ZR 16 | |||
auf Rad | 7 J x 16 H2 ET 55 | |||
Serienbereifung hinten | 245/45 ZR 16 | |||
auf Rad | 9 J x 16 H2 ET 70 | |||
wahlweise vorne | 205/50 ZR 17 | |||
auf Rad | 7 J x 17 H2 ET 55 | |||
wahlweise hinten | 255/40 ZR 17 | |||
auf Rad | 9 J x 17 H2 ET 70 | |||
Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | |||
Reifendruck | ||||
vorne | bar | 2,5 | ||
hinten mit 16 Zoll Rad | bar | 3,0 | ||
hinten mit 17 Zoll Rad | bar | 2,5 | ||
Faltersatzrad | bar | 2,5 | ||
Maße und Gewichte | 911 Carrera RdW | |||
Abmessungen bei Leergewicht DIN 70020 | ||||
Länge | mm/in | 4245/167,1 | ||
Breite | mm/in | 1735/65,0 | ||
Höhe | mm/in | 1300/51,2 | ||
Radstand | mm/in | 2272/89,45 | ||
Spurweite vorne | mm/in | 1405/54,3 | ||
Spurweite hinten | mm/in | 1444/54,1 | ||
Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | mm/in | 110/4,5 | ||
Uberhangwinkel vorne | 11,0 ° | |||
Uberhangwinkel hinten | 12,5 ° | |||
Gewichte nach DIN 70020 | ||||
Leergewicht (Tiptronic) | ||||
vorne | kg/lbs | 550 (555) | ||
hinten | kg/lbs | 820 (840) | ||
gesamt | kg/lbs | 1370 (1395) | ||
Zulässige Achslast | ||||
vorne | kg/lbs | 720 | ||
hinten | kg/lbs | 1065 | ||
Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1710 (1735) | ||
Zulässige Anhängelast | ||||
ungebremst | kg/lbs | -- | ||
gebremst | kg/lbs | -- | ||
Zulässiges Zuggewicht (Tiptronic) | kg/lbs | -- (--) | ||
Zulässige Stützlast | kg/lbs | -- | ||
Zulässige Dachlast | kg/lbs | 35 / 77 | ||
Mit Original Porsche-Dachtransportsystem |
kg/lbs | 75 / 165 | ||
Füllmengen | 911 Carrera RdW | |||
Motorölmenge 1) | ltr./gal. | 11,5 / 2,53 | ||
Schaltgetriebe mit Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 3,6 / 0,79 | ||
Tiptronic Ölmengen | ||||
Automatikteil 4) | ltr./gal. | 9 / 1,98 | ||
Ölmenge Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 0,9 / 0,20 | ||
Kraftstoffbehälter | ltr./gal. | 71 / 15,7 | ||
wahlweise | ltr./gal. | 91,5 / 20,2 | ||
Bremsflüssigkeitsbehälter 5) | ltr./gal. | 0,34 / 0,07 | ||
Flüssigkeitsbehälter für Servolenkung 5) |
ltr./gal. | 1,0 / 0,22 | ||
Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwasch/Scheinwerferreinigung |
ltr./gal. | 7,3 / 1,6 | ||
Kältemittel R 134a | g | 840 | ||
Kälteöl | ml | 140 | ||
1) Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe | ||||
3) Mehrbereichs-Getriebeöl 75 W 90 nach MIL-L 2105 B bzw. API-Klassifikation GL 5 | ||||
4) ATF-Dexron II D | ||||
5) Bremsflüssigkeit DOT 4 Typ 200 | ||||
Fahrleistungen | 911 Carrera RdW | |||
Höchstgeschwindigkeit | ||||
Schaltgetriebe | km/h /mph | 270 /168 | ||
Tiptronicgetriebe | km/h /mph | 265 /165 | ||
Beschleunigung Schaltgetriebe | ||||
0-100 km/h | s | 5,6 | ||
0-60 mph | s | 5,4 | ||
Kilometer mit stehendem Start |
s | 25,1 | ||
1/4 Meile mit stehendem Start |
s | 13,9 | ||
Beschleunigung Tiptronic | ||||
0-100 km/h | s | 6,6 | ||
0-60 mph | s | 6,4 | ||
Kilometer mit stehendem Start |
s | 25,9 | ||
1/4 Meile mit stehendem Start | s | 14,5 |
nach oben ▲ |