| Einstellwerte - Ausrüstungsübersicht • 911 (993) Carrera Modelljahr 1997-1998 |
| Motor | 911 Carrera, Carrera S | ||||
| Motordaten | zurück | ||||
| Motortyp | RdW | USA | ||||
| Schaltgetriebe | M64/21 | M64/23 | ||||
| Tiptronic | M64/22 | M64/24 | ||||
| Zylinderzahl | 6 | |||||
| Bohrung | mm/inch | 100/3,49 | ||||
| Hub | mm/inch | 76,4/3,01 | ||||
| Hubraum | cm3/cu.inch | 3600/219,7 | ||||
| Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 | |||||
| max. Motorleistung | ||||||
| nach 80/1269/EWG | kW/PS | 210/285 | ||||
| nach SAE J 1349 | kW/HP | -- | ||||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 6100 | ||||
| max. Drehmoment | ||||||
| nach 80/1269/EWG | Nm/kpm | 340/34,7 | ||||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 5250 | ||||
| max. Literleistung | ||||||
| nach 80/1269/EWG | kW/Ltr., PS/Ltr. | 58,3/79,2 | ||||
| Drehzahlbegrenzung bei | 1/min | 6700 ± 20 | ||||
| Motorgewicht (Tiptronic) | kg/lbs | 239(231) | ||||
| Ventilanordnung pro Brennraum | 1 Einlaß, 1 Auslaß V-förmig hängend | |||||
| Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich | |||||
| Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | ||||||
| Einlaß öffnet | KW ° | 0° vor OT | ||||
| Einlaß schließt | KW ° | 59° nach UT | ||||
| Auslaß öffnet | KW ° | 47° vor UT | ||||
| Auslaß schließt | KW ° | 5° nach OT | ||||
| Motorkühlung | ||||||
| Art | Luftkühlung | |||||
| Kühlgebläse | Antrieb von Kurbelwelle durch Keilriemen | |||||
| Übersetzung | 1:1,60 | |||||
| Luftfördermenge bei Motordrehzahl 6100 1/min | Ltr./sec | 1010 | ||||
| Motorschmierung | ||||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank | |||||
| Ölkühlung | Ölkühler im Luftstrom thermostatisch geregelt, 2-stufiges elektrisches Gebläse | |||||
| Öldruck bei 5100 1/min Öltemperatur 90°C | bar | 6,5 | ||||
| Ölverbrauch | Ltr./1000 km | bis 1,5 | ||||
| Elektrische Anlage | ||||||
| Generator-Leistung | W/A | 1610/115 | ||||
| Batterie | V/Ah | 12/75 | ||||
| Sonderausstattung | V/Ah | -- | ||||
| Zündung | DME, Doppelzündung mit Klopfregelung | |||||
| Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | |||||
| Zündkerzen | ||||||
| Bosch | FR 6 LDC oder FR 5 DTC | |||||
| Beru | 14 FR - 5DTU oder 14 FR - 6LDU | |||||
| Elektrodenabstand | ||||||
| Bosch | mm/in | 0,7/0,026 | ||||
| Beru | mm/in | 0,7/0,026 | ||||
| Kraftstoffanlage | ||||||
| Kraftstoffanlage | DME mit sequentieller Benzineinspritzung | |||||
| Kraftstofförderung | 1 elektr. Förderpumpe EKP 4/2 | |||||
| Systemdruck ohne Unterdruck | bar | 3,6...4,0 | ||||
| Kraftstoff ROZ/MOZ | min. 98/88 | |||||
| Leerlaufdrehzahl | RdW | USA | ||||
| Leerlaufdrehzahl Schaltgetriebe | 1/min | 880 ± 40 | 800 ± 40 | |||
| Tiptronic Wählhebel in Fahrstellung | 1/min | 750 ± 40 | 750 ± 40 | |||
| Co-Gehalt in % - mit Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,4...1,2 | |||||
| Prüfbedingungen | Sondenstecker nicht getrennt vor Kat. gemessen | |||||
| Co-Gehalt in % - ohne Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,5...1,0 | |||||
| Prüfbedingungen | -- | |||||
| Abgasreinigung | ||||||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lamdasonde | |||||
| Kraftstoffverbrauch | ||||||
| Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG | Carrera | Carrera S | ||||
| Schaltgetriebe | Tiptronic | Schaltgetriebe | Tiptronic | |||
| städtisch | Ltr./100 km | 17,6 | 18,2 | 17,7 | 18,5 | |
| außerstädtisch | Ltr./100 km | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | |
| gesamt | Ltr./100 km | 11,9 | 12,2 | 12,0 | 12,4 | |
| Zielwert CO2 | g./km | 295 | 303 | 296 | 307 | |
| Kraftstoffverbrauch USA | ||||||
| City | mpg | 17 | 17 | -- | -- | |
| Highway | mpg | 25 | 24 | -- | -- | |
| Combined | mpg | 20 | 20 | -- | -- | |
| Kraftübertragung | ||||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckplatte in gezogener Ausführung, Zweimassenschwungrad | |||||
| Druckplatte | G MFZ 240 | |||||
| Mitnehmerscheibe | starr 240 | |||||
| Schaltgetriebe | ||||||
| Übersetzungen | G50/20 | |||||
| 1. Gang | 3,818 | |||||
| 2. Gang | 2,048 | |||||
| 3. Gang | 1,407 | |||||
| 4. Gang | 1,118 | |||||
| 5. Gang | 0,928 | |||||
| 6. Gang | 0,775 | |||||
| R. Gang | 2,857 | |||||
| Achstrieb | 3,444 | |||||
| Sperrdifferential | M - Ausstattung | |||||
| Sperrwert | % | 25/65 | ||||
| Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 66/145,5 | ||||
| Tiptronic | RdW | USA | ||||
| Typ | A 50/04 | A 50/05 | ||||
| Wandler Ø | mm | 260 | = | |||
| Anfahrwandlung | 1,98 : 1 | = | ||||
| Festbremsdrehzahl | 1/min | 2300 - 400 | = | |||
| Übersetzungen | ||||||
| Zwischenwelle | 1,100 | = | ||||
| 1. Gang | 2,479 | = | ||||
| 2. Gang | 1,479 | = | ||||
| 3. Gang | 1,000 | = | ||||
| 4. Gang | 0,728 | = | ||||
| R. Gang | 2,086 | = | ||||
| Achstrieb | 3,667 | 3,556 | ||||
| Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 105/231,5 | = | |||
| Fahrwerk | 911 Carrera, Targa | |||||
| Vorderachse | ||||||
| RdW | USA | |||||
| Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 10,9 (8/11,1) / 0,43 (0,31/0,46) | 11,2 (11,6) | |||
| Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 103/4,06 | = | |||
| Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 21(22) / 0,83(0,87) | 20(22) | |||
| Lenkung | ||||||
| Lenkrad Ø | mm/in | 380/14,96 | ||||
| Lenkungsübersetzung Linkslenker | 16,48:1 | |||||
| Lenkungsübersetzung Rechtslenker | 16,60:1 | |||||
| Lenkradumdrehungen Linkslenker | 2,47 | |||||
| Lenkradumdrehungen Rechtslenker | 2,49 | |||||
| Wendekreis Ø | m/ft. | 11,74 / 38,52 | ||||
| Hinterachse | ||||||
| RdW | USA | |||||
| Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 13 (13,5) / 0,51 (0,53) | 13 (13,9) | |||
| Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 102/3,54 | 102 (101) | |||
| Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 18 (20) / 0,71(0,79) | 17 (20) | |||
| Radstellungen Vorderachse | ||||||
| Vorspur (gesamt) | + 5' ± 5' | |||||
| Sturz | -20' ± 10' max. Differenz links zu rechts 10' |
|||||
| Nachlauf | 5° 20' + 15' - 30' max. Differenz links zu rechts 15' |
|||||
| Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag | - 1° ± 30' | |||||
| Sportfahrwerk | - 1° 45' ± 30' | |||||
| Radstellungen Hinterachse | ||||||
| Vorspur (pro Rad) | + 10' + 5' | |||||
| Sturz | -1° 10' ± 15' | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Betriebsbremse | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, achsweise Aufteilung Vakuum Bremskraftverstärker Innenbelüftete Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse ABS Serie, ABD Sonderwunsch |
|||||
| Bremskraftverstärker | Übersetzung | 3,15 : 1 | ||||
| Hauptbremszylinder Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 23,81/0,94 | ||||
| hinten | mm/in | 23,81/0,94 | ||||
| Druckregler | ||||||
| Einschaltdruck | bar | 40 | ||||
| Minderungsfaktor | 0,46 | |||||
| Kolben Ø in Bremszange | ||||||
| vorn | mm/in | 36 und 44 / 1,42 und 1,57 | ||||
| hinten | mm/in | 30 und 34 / 1,18 und 1,34 | ||||
| Bremsscheiben Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 304/11,73 | ||||
| hinten | mm/in | 299/11,77 | ||||
| Wirksamer Bremsscheiben Ø | ||||||
| vorn | mm/in | 251/9,87 | ||||
| hinten | mm/in | 246/9,69 | ||||
| Bremsscheibendicke | ||||||
| vorn | mm/in | 32/1,10 | ||||
| hinten | mm/in | 24/0,95 | ||||
| Wirksame Gesamtbelagfläche | cm2/sq.in | 422/53,32 | ||||
| Feststellbremse | Mechanisch auf beide Hinterräder | |||||
| Bremstrommel Ø | mm/in | 180/7,09 | ||||
| Bremsbackenbreite | mm/in | 25/0,98 | ||||
| Bremsbelagfläche pro Rad | cm2/sq.in | 85/13,18 | ||||
| Räder und Reifen | ||||||
| Reifengröße vorne | 205/55 ZR 16 | |||||
| auf Rad | 7 J x 16 H2 ET 55 | |||||
| Reifengröße hinten | 245/45 ZR 16 | |||||
| auf Rad | 9 J x 16 H2 ET 70 | |||||
| wahlweise Reifengröße vorne | 205/50 ZR 17 | |||||
| auf Rad | 7 J x 17 H2 ET 55 | |||||
| wahlweise Reifengröße hinten | 255/40 ZR 17 | |||||
| auf Rad | 9 J x 17 H2 ET 55 | |||||
| wahlweise Reifengröße vorne | 255/40 ZR 18 | |||||
| auf Rad | 8 J x 18 H2 ET 52 | |||||
| wahlweise Reifengröße hinten | 265/35 ZR 18 | |||||
| auf Rad | 10 J x 18 H2 ET 65 | |||||
| Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | |||||
| Reifendruck | ||||||
| vorne | bar | 2,5 | ||||
| hinten mit 16 und 18 Zoll Rad | bar | 3,0 | ||||
| hinten mit 17 Zoll Rad | bar | 2,5 | ||||
| Faltersatzrad | bar | 2,5 | ||||
| Maße und Gewichte | 911 Carrera, Targa | |||||
| Abmessungen bei Leergewicht DIN 70020 | ||||||
| RdW | USA | |||||
| Länge | mm/in | 4245/167,1 | 4260 | |||
| Breite | mm/in | 1735/68,3 | ||||
| Höhe (Sportfahrwerk und Tiefer) | mm/in | 1300/51,2 (1285/50,6) | 1315 | |||
| Radstand | mm/in | 2272/89,4 | ||||
| Spurweite vorne 16 und 17 Zoll | mm/in | 1405/55,3 | ||||
| Spurweite vorne 18 Zoll | mm/in | 1411/55,6 | ||||
| Spurweite hinten 16 Zoll | mm/in | 1444/56,9 | ||||
| Spurweite hinten 17 Zoll | mm/in | 1454/57,3 | ||||
| Spurweite hinten 18 Zoll | mm/in | 1474/58,1 | ||||
| Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | mm/in | 110/4,3 | 120 | |||
| Überhangwinkel vorne | 11,0 ° | 15 ° | ||||
| Überhangwinkel hinten | 12,5 ° | 12 ° | ||||
| Gewichte nach DIN 70020 | ||||||
| Coupé | RdW | USA | ||||
| Leergewicht | Schaltgetriebe | Tiptronic | Schaltgetriebe | Tiptronic | ||
| vorne | kg/lbs | 550/1213 | 555/1224 | 560 | 565 | |
| hinten | kg/lbs | 820/1808 | 840/1852 | 820 | 830 | |
| gesamt | kg/lbs | 1370/3020 | 1395/3075 | 1390 | 1445 | |
| Zulässige Achslast vorne | kg/lbs | 720/1587 | 720/1587 | = | = | |
| Zulässige Achslast hinten | kg/lbs | 1080/2381 | 1080/2381 | = | = | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1710/3770 | 1735/3825 | 1690 | 1715 | |
| Targa | RdW | USA | ||||
| Leergewicht | Schaltgetriebe | Tiptronic | Schaltgetriebe | Tiptronic | ||
| vorne | kg/lbs | 565/1246 | 570/1257 | 575 | 580 | |
| hinten | kg/lbs | 835/1841 | 855/1885 | 845 | 865 | |
| gesamt | kg/lbs | 1400/3086 | 1425/3141 | 1420 | 1445 | |
| Zulässige Achslast vorne | kg/lbs | 720/1587 | 720/1587 | = | = | |
| Zulässige Achslast hinten | kg/lbs | 1080/2381 | 1080/2381 | = | = | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1740/3836 | 1765/3891 | 1720 | 1745 | |
| Zulässige Dachlast | kg/lbs | 35/77 | ||||
| Mit Original Porsche Dachtransportsystem | ||||||
| Coupé und Targa | kg/lbs | 75/165 | ||||
| Cabriolet | kg/lbs | 35/77 | ||||
| Füllmengen | 911 Carrera, Targa | |||||
| Motorölmenge 1) | ltr./gal. | 11,5 / 2,53 | ||||
| Schaltgetriebe mit Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 3,6 / 0,79 | ||||
| Tiptronic Ölmengen Automatikteil 4) | ltr./gal. | 9 / 1,98 | ||||
| Tiptronic Ölmenge Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 0,9 / 0,20 | ||||
| Kraftstoffbehälter | ltr./gal. | 73 / 16,6 | ||||
| wahlweise | ltr./gal. | 92 / 20,2 | ||||
| Bremsflüssigkeitsbehälter 5) | ltr./gal. | 0,34 / 0,07 | ||||
| Flüssigkeitsbehälter für Servolenkung 5) | ltr./gal. | 1,0 / 0,22 | ||||
| Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwasch/Scheinwerferreinigung | ltr./gal. | 7,3 / 1,6 | ||||
| Kältemittel R 134a | g | 840 | ||||
| Kälteöl | ml | 140 | ||||
| 1) Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe | ||||||
| 3) Mehrbereichs-Getriebeöl 75 W 90 nach MIL-L 2105 B bzw. API-Klassifikation GL 5 | ||||||
| 4) ATF-Dexron II D | ||||||
| 5) Bremsflüssigkeit DOT 4 Typ 200 | ||||||
| Fahrleistungen | 911 Carrera, Targa | |||||
| RdW | USA | |||||
| Schaltgetriebe | Tiptronic | Schaltgetriebe | Tiptronic | |||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h /mph | 275/171 | 270/168 | |||
| Beschleunigung | ||||||
| 0-100 km/h | s | 5,4 | 6,4 | |||
| 0-160 km/h | s | 12,3 | 13,8 | |||
| Kilometer mit stehendem Start | s | 24,6 | 25,4 | |||
| 1/4 Meile mit stehendem Start | s | 13,6 | 14,2 | |||
| Elastizität | ||||||
| 80-120 km/h 5. Gang | s | 7,0 | 9,0 (4. Gang) | |||
| 80-120 km/h 6. Gang | s | 10,6 | -- | |||
| 100-200 km/h 5. Gang | s | 17,8 | 26,2 (4. Gang) | |||
| 100-200 km/h 6. Gang | s | 26,5 | -- | |||
| Leistungsgewicht | ||||||
| Coupé, Cabriolet | kg/kW (kg/PS) | 6,52 (4,81) | 6,64 (4,89) | 6,62 (4,93) | 6,74 (5,02) | |
| Targa | kg/kW (kg/PS) | 6,67 (4,81) | 6,79 (5,00) | 6,76 (5,04) | 6,88 (5,12) | |
| nach oben ▲ |