Einstellwerte - Ausrüstungsübersicht • 911 (993) Carrera 4 Modelljahr 1995 |
Fahrzeug | 911 Carrera 4, Coupé, Cabrio (RdW) | |||
Motordaten | zurück |
Motortyp | M64.05 | |||
Zylinderzahl | 6 | |||
Bohrung | mm/inch | 100/3,49 | ||
Hub | mm/inch | 76,4/3,01 | ||
Hubraum | cm3/cu.inch | 3600/219,7 | ||
Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 | |||
max. Motorleistung | ||||
nach EG 80/1269 | kW/PS | 200/272 | ||
nach SAE J 1349 | kW/HP | -- | ||
bei Motordrehzahl | 1/min | 6100 | ||
max. Drehmoment | ||||
nach EG 80/1269 | Nm/kpm | 330/33,6 | ||
bei Motordrehzahl | 1/min | 5000 | ||
max. Literleistung | ||||
nach EG 80/1269 | kW/Ltr., PS/Ltr. | 55,6/75,6 | ||
Drehzahlbegrenzung bei | 1/min | 6700 ± 20 | ||
Motorgewicht | kg/lbs | 232/511 | ||
Ventilanordnung pro Brennraum | 1 Einlaß, 1 Auslaß V-förmig hängend | |||
Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich | |||
Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | ||||
Einlaß öffnet | KW ° | 1° vor OT | ||
Einlaß schließt | KW ° | 60° nach UT | ||
Auslaß öffnet | KW ° | 45° vor UT | ||
Auslaß schließt | KW ° | 6° nach OT | ||
Motorkühlung | ||||
Art | Luftkühlung | |||
Kühlgebläse | Antrieb von Kurbelwelle durch Keilriemen | |||
Übersetzung | 1:1,60 | |||
Luftfördermenge bei Motordrehzahl 6100 1/min | Ltr./sec | 1010 | ||
Motorschmierung | ||||
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank | |||
Ölkühlung | Ölkühler im Luftstrom thermostatisch geregelt, 2-stufiges elektrisches Gebläse | |||
Öldruck bei 5100 1/min Öltemperatur 90°C | bar | 6,5 | ||
Ölverbrauch | Ltr./1000 km | ca. 1,0 | ||
Elektrische Anlage | ||||
Generator-Leistung | W/A | 1610/115 | ||
Batterie | V/Ah | 12/75 | ||
Sonderausstattung | V/Ah | -- | ||
Zündung | DME, Doppelzündung mit Klopfregelung | |||
Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | |||
Zündkerzen | ||||
Bosch | FR 6 LDC/FR 5 DTC | |||
Beru | 14 FR - 5DTU | |||
Elektrodenabstand | ||||
Bosch | mm/in | 0,7/0,026 | ||
Beru | mm/in | 0,7/0,026 | ||
Kraftstoffanlage | ||||
Kraftstoffanlage | DME mit sequentieller Benzineinspritzung | |||
Kraftstofförderung | 1 elektr. Förderpumpe EKP 4/2 | |||
Systemdruck ohne Unterdruck | bar | 3,6...4,0 | ||
Kraftstoff ROZ/MOZ | min. 98/88 | |||
Leerlaufdrehzahl Schaltgetriebe | 1/min | 800 ± 40 | ||
Tiptronic Wählhebel in Fahrstellung | 1/min | 750 ± 40 | ||
Co-Gehalt in % - mit Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,4...1,2 | |||
Prüfbedingungen | Sondenstecker nicht getrennt vor Kat. gemessen | |||
Co-Gehalt in % - ohne Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,5...1,0 | |||
Prüfbedingungen | -- | |||
Abgasreinigung | ||||
Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lamdasonde | |||
Kraftstoffverbrauch (nach EG) | ||||
Kraftstoffverbrauch (nach EG) | Schaltgetriebe | |||
A) bei konstant 90 km/h | Ltr./100 km | 7,5 | ||
B) bei konstant 120 km/h | Ltr./100 km | 9,2 | ||
C) bei EG Stadtzyklus | Ltr./100 km | 17,6 | ||
Schnitt A+B+C | Ltr./100 km | 11,4 | ||
Kraftübertragung | ||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckplatte in gezogener Ausführung, Zweimassenschwungrad | |||
Druckplatte | G MFZ 240 | |||
Mitnehmerscheibe | starr 240 | |||
Schaltgetriebe | RdW | CH/A | VA-Getriebe | |
Übersetzungen | G 64/21 | G 64/20 | Z 64/20 | |
1. Gang | 3,818 | 3,818 | ||
2. Gang | 2,150 | 2,048 | ||
3. Gang | 1,560 | 1,407 | ||
4. Gang | 1,242 | 1,118 | ||
5. Gang | 1,024 | 0,929 | ||
6. Gang | 0,820 | 0,775 | ||
R. Gang | 2,857 | 2,857 | ||
Achstrieb | 3,444 | 3,444 | 3,444 | |
Sperrdifferential | Serie | Serie | -- | |
Sperrwert | % | 25/40 lastabhängig | ||
Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 72,5/160 | 72,5/160 | 10,5/23 |
Fahrwerk | 911 Carrera 4 RdW | |||
Vorderachse | ||||
Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 10,9 (8/11,1) / 0,43 (0,31/0,46) | ||
Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 103/4,06 | ||
Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 21(22) / 0,83(0,87) | ||
Lenkung | ||||
Lenkrad Ø | mm/in | 380/14,96 | ||
Lenkungsübersetzung Linkslenker | 16,48:1 | |||
Lenkungsübersetzung Rechtslenker | 16,60:1 | |||
Lenkradumdrehungen Linkslenker | 2,47 | |||
Lenkradumdrehungen Rechtslenker | 2,49 | |||
Wendekreis Ø | m/ft | 11,74/0,46 | ||
Hinterachse | ||||
Federdraht Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 13 (13,5) / 0,51 (0,53) | ||
Wendel Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 102/3,54 | ||
Stabilisator Ø (Sportfahrwerk) | mm/in | 18(20) / 0,71(0,79) | ||
Radstellungen Vorderachse | ||||
Vorspur (gesamt) | + 5' ± 5' | |||
Sturz | -20' ± 10' max. Differenz links zu rechts 10' |
|||
Nachlauf | 5° 20' ± 15' max. Differenz links zu rechts 15' |
|||
Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag | - 1° ± 30' | |||
Sportfahrwerk | - 1° 45' ± 30' | |||
Radstellungen Hinterachse | ||||
Vorspur (pro Rad) | + 10' + 5' | |||
Sturz | -1° 10' ± 15' | |||
Bremsanlage | ||||
Betriebsbremse | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, achsweise Aufteilung Vakuum Bremskraftverstärker Innenbelüftete Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse ABS Serie, ABD Sonderwunsch |
|||
Bremskraftverstärker | Übersetzung | 4,8 : 1 | ||
Hauptbremszylinder Ø | ||||
vorn | mm/in | 23,81/0,94 | ||
hinten | mm/in | 23,81/0,94 | ||
Druckregler | ||||
Einschaltdruck | bar | 45 | ||
Minderungsfaktor | 0,46 | |||
Kolben Ø in Bremszange | ||||
vorn | mm/in | 44 und 36/1,57 und 1,42 | ||
hinten | mm/in | 28 und 30/1,10 und 1,18 | ||
Bremsscheiben Ø | ||||
vorn | mm/in | 304/11,97 | ||
hinten | mm/in | 299/11,77 | ||
Wirksamer Bremsscheiben Ø | ||||
vorn | mm/in | 251/9,87 | ||
hinten | mm/in | 246/9,69 | ||
Bremsscheibendicke | ||||
vorn | mm/in | 32/1,26 | ||
hinten | mm/in | 24/0,95 | ||
Wirksame Gesamtbelagfläche | cm2/sq.in | 422/53,32 | ||
Feststellbremse | Mechanisch auf beide Hinterräder | |||
Bremstrommel Ø | mm/in | 180/7,09 | ||
Bremsbackenbreite | mm/in | 25/0,98 | ||
Bremsbelagfläche pro Rad | cm2/sq.in | 85/13,18 | ||
Räder und Reifen | ||||
Serienbereifung vorne | 205/55 ZR 16 | |||
auf Rad | 7 J x 16 H2 ET 55 | |||
Serienbereifung hinten | 245/45 ZR 16 | |||
auf Rad | 9 J x 16 H2 ET 70 | |||
wahlweise vorne | 205/50 ZR 17 | |||
auf Rad | 7 J x 17 H2 ET 55 | |||
wahlweise hinten | 255/40 ZR 17 | |||
auf Rad | 9 J x 17 H2 ET 55 (Japan 70) | |||
Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | |||
Reifendruck | ||||
vorne | bar | 2,5 | ||
hinten mit 16 Zoll Rad | bar | 3,0 | ||
hinten mit 17 Zoll Rad | bar | 2,5 | ||
Faltersatzrad | bar | 2,5 | ||
Maße und Gewichte | 911 Carrera 4 RdW | |||
Abmessungen bei Leergewicht DIN 70020 | ||||
Länge | mm/in | 4245/167,1 | ||
Breite | mm/in | 1735/68,3 | ||
Höhe | mm/in | 1300/51,2 | ||
Radstand | mm/in | 2272/89,45 | ||
Spurweite vorne | mm/in | 1405/54,3 | ||
Spurweite hinten | mm/in | 1444/56,9 | ||
Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | mm/in | 110/4,3 | ||
Überhangwinkel vorne | 11,0 ° | |||
Überhangwinkel hinten | 12,5 ° | |||
Gewichte nach DIN 70020 | ||||
Leergewicht | ||||
vorne | kg/lbs | 590/1301 | ||
hinten | kg/lbs | 830/1830 | ||
gesamt | kg/lbs | 1420/3131 | ||
Zulässige Achslast | ||||
vorne | kg/lbs | 760/1675 | ||
hinten | kg/lbs | 1070/2359 | ||
Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1760/3880 | ||
Zulässige Anhängelast | ||||
ungebremst | kg/lbs | -- | ||
gebremst | kg/lbs | -- | ||
Zulässiges Zuggewicht (Tiptronic) | kg/lbs | -- (--) | ||
Zulässige Stützlast | kg/lbs | -- | ||
Zulässige Dachlast | kg/lbs | 35 / 77 | ||
Mit Original Porsche-Dachtransportsystem |
kg/lbs | 75 / 165 | ||
Füllmengen | 911 Carrera 4 RdW | |||
Motorölmenge 1) | ltr./gal. | 11,5 / 2,53 | ||
Schaltgetriebe mit Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 3,8 / 0,84 | ||
Vorderachs-Getriebe 3) | ltr./gal. | 0,6/0,13 | ||
Kraftstoffbehälter | ltr./gal. | 73 / 16,6 | ||
wahlweise | ltr./gal. | 92 / 20,2 | ||
Bremsflüssigkeitsbehälter 5) | ltr./gal. | 0,75/0,16 | ||
Flüssigkeitsbehälter für Servolenkung 5) |
ltr./gal. | 1,0 / 0,22 | ||
Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwasch/Scheinwerferreinigung |
ltr./gal. | 7,3 / 1,6 | ||
Kältemittel R 134a | g | 840 | ||
Kälteöl | ml | 140 | ||
1) Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe | ||||
3) Mehrbereichs-Getriebeöl 75 W 90 nach MIL-L 2105 B bzw. API-Klassifikation GL 5 | ||||
4) ATF-Dexron II D | ||||
5) Bremsflüssigkeit DOT 4 Typ 200 | ||||
Fahrleistungen | 911 Carrera 4 RdW | |||
Höchstgeschwindigkeit | ||||
Schaltgetriebe | km/h /mph | 270 /168 | ||
Beschleunigung | ||||
0-100 km/h | s | 5,5 | ||
0-60 mph | s | 5,4 | ||
Kilometer mit stehendem Start |
s | 25,3 | ||
1/4 Meile mit stehendem Start |
s | 14,0 | ||
Leistungsgewicht | kg/kW | 7,1 | ||
Leistungsgewicht | kg/PS | 5,2 |
nach oben ▲ |