| Einstellwerte - Ausrüstungsübersicht • 911 (993) Carrera 4 Modelljahr 1996-1998 |
| Fahrzeug | 911 Carrera 4, Carrera 4S | ||||
| Motordaten | zurück | ||||
| Motortyp | RdW | USA | |||
| Schaltgetriebe | M64/21 | M64/23 | |||
| Zylinderzahl | 6 | ||||
| Bohrung | mm/inch | 100/3,49 | |||
| Hub | mm/inch | 76,4/3,01 | |||
| Hubraum | cm3/cu.inch | 3600/219,7 | |||
| Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 | ||||
| max. Motorleistung | |||||
| nach 80/1269/EWG | kW/PS | 210/285 | |||
| nach SAE J 1349 | kW/HP | -- | |||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 6300 | |||
| max. Drehmoment | |||||
| nach 80/1269/EWG | Nm/kpm | 340/34,7 | |||
| bei Motordrehzahl | 1/min | 5250 | |||
| max. Literleistung | |||||
| nach 80/1269/EWG | kW/Ltr., PS/Ltr. | 58,3/79,2 | |||
| Drehzahlbegrenzung bei | 1/min | 6700 ± 20 | |||
| Motorgewicht (Tiptronic) | kg/lbs | 239(231) | |||
| Ventilanordnung pro Brennraum | 1 Einlaß, 1 Auslaß V-förmig hängend | ||||
| Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich | ||||
| Steuerzeiten bei 1mm Ventilhub | |||||
| Einlaß öffnet | KW ° | 0° vor OT | |||
| Einlaß schließt | KW ° | 59° nach UT | |||
| Auslaß öffnet | KW ° | 47° vor UT | |||
| Auslaß schließt | KW ° | 5° nach OT | |||
| Motorkühlung | |||||
| Art | Luftkühlung | ||||
| Kühlgebläse | Antrieb von Kurbelwelle durch Keilriemen | ||||
| Übersetzung | 1:1,60 | ||||
| Luftfördermenge bei Motordrehzahl 6100 1/min | Ltr./sec | 1010 | |||
| Motorschmierung | |||||
| Motorschmierung | Trockensumpfschmierung mit separatem Öltank | ||||
| Ölkühlung | Ölkühler im Luftstrom thermostatisch geregelt, 2-stufiges elektrisches Gebläse | ||||
| Öldruck bei 5100 1/min Öltemperatur 90°C | bar | 6,5 | |||
| Ölverbrauch | Ltr./1000 km | bis 1,5 | |||
| Elektrische Anlage | |||||
| Generator-Leistung | W/A | 1610/115 | |||
| Batterie | V/Ah | 12/75 | |||
| Sonderausstattung | V/Ah | -- | |||
| Zündung | DME, Doppelzündung mit Klopfregelung | ||||
| Zündfolge | 1-6-2-4-3-5 | ||||
| Zündkerzen | |||||
| Bosch | FR 6 LDC oder FR 5 DTC | ||||
| Beru | 14 FR - 5DTU oder 14 FR - 6LDU | ||||
| Elektrodenabstand | |||||
| Bosch | mm/in | 0,7/0,026 | |||
| Beru | mm/in | 0,7/0,026 | |||
| Kraftstoffanlage | |||||
| Kraftstoffanlage | DME mit sequentieller Benzineinspritzung | ||||
| Kraftstofförderung | 1 elektr. Förderpumpe EKP 4/2 | ||||
| Systemdruck ohne Unterdruck | bar | 3,6...4,0 | |||
| Kraftstoff ROZ/MOZ | min. 98/88 | ||||
| Leerlaufdrehzahl | RdW | USA | |||
| Leerlaufdrehzahl | 1/min | 880 ± 40 | 800 ± 40 | ||
| mit Klima | 1/min | -- | 880 ± 40 | ||
| Co-Gehalt in % - mit Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,4...1,2 | ||||
| Prüfbedingungen | Sondenstecker nicht getrennt vor Kat. gemessen | ||||
| Co-Gehalt in % - ohne Katalysator bei Leerlaufdrehzahl | 0,5...1,0 | ||||
| Prüfbedingungen | -- | ||||
| Abgasreinigung | |||||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit beheizter Lamdasonde | ||||
| Kraftstoffverbrauch (nach EG) | |||||
| Kraftstoffverbrauch (nach EG) | Carrera 4 | Carrera 4S | |||
| A) bei konstant 90 km/h | Ltr./100 km | 7,8 | 8,0 | ||
| B) bei konstant 120 km/h | Ltr./100 km | 9,3 | 9,6 | ||
| C) bei EG Stadtzyklus | Ltr./100 km | 16,9 | 16,9 | ||
| Schnitt A+B+C / 3 | Ltr./100 km | 11,3 | 11,5 | ||
| Kraftübertragung | |||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Druckplatte in gezogener Ausführung, Zweimassenschwungrad | ||||
| Druckplatte | G MFZ 240 | ||||
| Mitnehmerscheibe | starr 240 | ||||
| Schaltgetriebe | RdW/A | CH/C4S/USA/CDN | |||
| Übersetzungen | G64/21 | G64/20 | Z64/20 | ||
| 1. Gang | 3,818 | 3,818 | |||
| 2. Gang | 2,150 | 2,048 | |||
| 3. Gang | 1,560 | 1,407 | |||
| 4. Gang | 1,242 | 1,118 | |||
| 5. Gang | 1,024 | 0,929 | |||
| 6. Gang | 0,820 | 0,775 | |||
| R. Gang | 2,857 | 2,857 | |||
| Achstrieb | 3,444 | 3,444 | 3,444 | ||
| Sperrdifferential | M - Ausstattung | ||||
| Sperrwert | % | 25/65 | |||
| Getriebegewicht mit Ölfüllung | kg/lbs | 66/145,5 | 10,5 | ||
| Fahrwerk | |||||
| Vorderachse | RdW | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | ||||
| Serie | Sportfahrwerk | Serie | Sportfahrwerk | ||
| Federdraht Ø | mm/in | 10,9 / 0,43 | 8-11,6 / 0,31-0,46 | 11,0 / 0,43 | 8-11,6 / 0,31-0,46 |
| Wendel Ø | mm/in | 103 / 4,06 | = | = | = |
| Stabilisator Ø | mm/in | 21 / 0,83 | 22 / 0,87 | 20 / 0,79 | 22 / 0,87 |
| Vorderachse | USA | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | ||||
| Serie | Sportfahrwerk | Serie | Sportfahrwerk | ||
| Federdraht Ø | mm/in | 11,2 / 0,43 | 11,6 / 0,46 | 11,0 / 0,43 | 11,6 / 0,46 |
| Wendel Ø | mm/in | 103 / 4,06 | = | = | = |
| Stabilisator Ø | mm/in | 20 / 0,79 | 22 / 0,87 | 20 / 0,81 | 22 / 0,87 |
| Lenkung | |||||
| Lenkrad Ø | mm/in | 380 / 14,96 | |||
| Lenkungsübersetzung Linkslenker | 16,48:1 | ||||
| Lenkungsübersetzung Rechtslenker | 16,60:1 | ||||
| Lenkradumdrehungen Linkslenker | 2,47 | ||||
| Lenkradumdrehungen Rechtslenker | 2,49 | ||||
| Wendekreis Ø | m/ft. | 11,74 / 38,52 | |||
| Hinterachse | RdW | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | ||||
| Serie | Sportfahrwerk | Serie | Sportfahrwerk | ||
| Federdraht Ø | mm/in | 13 / 0,51 | 13,5 / 0,53 | 12,7 / 0,51 | 13,5 / 0,53 |
| Wendel Ø | mm/in | 102 / 4,02 | = | = | = |
| Stabilisator Ø | mm/in | 18 / 0,71 | 20 / 0,79 | 18 / 0,71 | 20 / 0,79 |
| Hinterachse | USA | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | ||||
| Serie | Sportfahrwerk | Serie | Sportfahrwerk | ||
| Federdraht Ø | mm/in | 13 / 0,51 | 13,9 / 0,55 | 13 / 0,51 | 13,9 / 0,55 |
| Wendel Ø | mm/in | 102 / 3,54 | = | = | = |
| Stabilisator Ø | mm/in | 17 / 0,67 | 20 / 0,79 | 17 / 0,67 | 18 / 0,71 |
| Radstellungen Vorderachse | |||||
| Vorspur (gesamt) | + 5' ± 5' | ||||
| Sturz | -20' ± 10' max. Differenz links zu rechts 10' |
||||
| Nachlauf | 5° 20' + 15' - 30' max. Differenz links zu rechts 15' |
||||
| Spurdifferenzwinkel bei 20° Einschlag | - 1° ± 30' | ||||
| Sportfahrwerk | - 1° 45' ± 30' | ||||
| Radstellungen Hinterachse | |||||
| Vorspur (pro Rad) | + 10' + 5' | ||||
| Sturz | -1° 10' ± 15' | ||||
| Bremsanlage | |||||
| Betriebsbremse | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, achsweise Aufteilung Vakuum Bremskraftverstärker Innenbelüftete Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse ABS, ABD Serie |
||||
| Bremskraftverstärker | Übersetzung | 4,8 : 1 | |||
| Hauptbremszylinder Ø | |||||
| vorn | mm/in | 25,4 / 1,0 | |||
| hinten | mm/in | 25,4 / 1,0 | |||
| Carrera 4 | Carrera 4S | ||||
| Druckregler | |||||
| Einschaltdruck | bar | 45 | 40 | ||
| Minderungsfaktor | 0,46 | = | |||
| Kolben Ø in Bremszange | |||||
| vorn | mm/in | 36 und 44 / 1,42 und 1,73 | 36 und 44 / 1,42 und 1,73 | ||
| hinten | mm/in | 28 und 30 / 1,10 und 1,18 | 28 und 28 / 1,10 und 1,10 | ||
| Bremsscheiben Ø | |||||
| vorn | mm/in | 304 / 11,73 | 322 / 12,6 | ||
| hinten | mm/in | 299 / 11,77 | 322 / 12,6 | ||
| Wirksamer Bremsscheiben Ø | |||||
| vorn | mm/in | 250 / 9,87 | 259,6 / 10,2 | ||
| hinten | mm/in | 246 / 9,69 | 264,4 / 10,6 | ||
| Bremsscheibendicke | |||||
| vorn | mm/in | 32 / 1,26 | 32 / 1,26 | ||
| hinten | mm/in | 24 / 0,95 | 28 / 1,10 | ||
| Wirksame Gesamtbelagfläche | cm2/sq.in | 422 / 53,32 | 552 / 85,58 | ||
| Feststellbremse | Mechanisch auf beide Hinterräder | ||||
| Bremstrommel Ø | mm/in | 180 / 7,09 | |||
| Bremsbackenbreite | mm/in | 25 / 0,98 | |||
| Bremsbelagfläche pro Rad | cm2/sq.in | 85/13,18 | |||
| Räder und Reifen | |||||
| Reifengröße vorne | 205/55 ZR 16 | ||||
| auf Rad | 7 J x 16 H2 ET 55 | ||||
| Reifengröße hinten | 245/45 ZR 16 | ||||
| auf Rad | 9 J x 16 H2 ET 70 | ||||
| wahlweise | |||||
| Reifengröße vorne | 205/50 ZR 17 | ||||
| auf Rad | 7 J x 17 H2 ET 55 | ||||
| Reifengröße hinten | 255/40 ZR 17 | ||||
| auf Rad | 9 J x 17 H2 ET 55 | ||||
| wahlweise (nur Coupé) | |||||
| Reifengröße vorne | 255/40 ZR 18 | ||||
| auf Rad | 8 J x 18 H2 ET 52 | ||||
| Reifengröße hinten | 265/35 ZR 18 | ||||
| auf Rad | 10 J x 18 H2 ET 65 | ||||
| Für Carrera 4S | |||||
| Reifengröße vorne | 255/40 ZR 18 | ||||
| auf Rad | 8 J x 18 H2 ET 52 | ||||
| Reifengröße hinten | 285/30 ZR 18 | ||||
| auf Rad | 10 J x 18 H2 ET 40 | ||||
| Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | ||||
| Reifendruck | |||||
| vorne | bar | 2,5 | |||
| hinten mit 16 und 18 Zoll Rad | bar | 3,0 | |||
| hinten mit 17 Zoll Rad | bar | 2,5 | |||
| Faltersatzrad | bar | 2,5 | |||
| Maße und Gewichte | |||||
| Abmessungen bei Leergewicht DIN 70020 | |||||
| RdW | USA | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | Carrera 4 | Carrera 4S | ||
| Länge | mm/in | 4245 / 167,1 | = | 4260 | = |
| Breite | mm/in | 1735 / 68,3 | 1795 / 70,7 | ||
| Höhe (Sportfahrwerk und Tiefer) | mm/in | 1300 / 51,2 | 1285 / 50,6 | 1315 | = |
| Radstand | mm/in | 2272 / 89,4 | = | ||
| Spurweite vorne 16 und 17 Zoll | mm/in | 1405 / 55,3 | |||
| Spurweite vorne 18 Zoll | mm/in | 1411 / 55,6 | 1411 / 55,6 | ||
| Spurweite hinten 16 Zoll | mm/in | 1444 / 56,9 | |||
| Spurweite hinten 17 Zoll | mm/in | 1444 / 56,9 | |||
| Spurweite hinten 18 Zoll | mm/in | 1454 / 57,3 | 1504 / 60,0 | ||
| Bodenfreiheit bei zulässigem Gesamtgewicht | mm/in | 110 / 4,3 | 95,0 | 120 / 4,7 | = |
| Überhangwinkel vorne | 10,0 ° | 10,0 ° | 12,0 ° | 11,0 ° | |
| Überhangwinkel hinten | 12,5 ° | 10,0 ° | 13,0 ° | 11,5 ° | |
| Gewichte nach DIN 70020 | |||||
| Leergewicht | |||||
| vorne | kg/lbs | 590 / 1301 | 600 / 1323 | ||
| hinten | kg/lbs | 820 / 1830 | 850 / 1874 | 850 / 1874 | = |
| gesamt | kg/lbs | 1420 / 3131 | 1450 / 3197 | 1440 / 3175 | 1450 / 3197 |
| Zulässige Achslast | |||||
| vorne | kg/lbs | 760 / 1675 | = | ||
| hinten | kg/lbs | 1070 / 2359 | = | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg/lbs | 1760 / 3880 | 1790 / 3946 | 1740 / 3836 | 1750 / 3858 |
| Zulässige Dachlast | kg/lbs | 35 / 77 | |||
| Mit Original Porsche Dachtransportsystem | |||||
| Coupé | kg/lbs | 75 / 165 | |||
| Cabriolet | kg/lbs | 35 / 77 | |||
| Füllmengen | |||||
| Motorölmenge 1) | ltr./gal. | 11,5 / 2,53 | |||
| Schaltgetriebe mit Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 3,6 / 0,79 | |||
| Tiptronic Ölmengen Automatikteil 4) | ltr./gal. | 9 / 1,98 | |||
| Tiptronic Ölmenge Achsantrieb 3) | ltr./gal. | 0,9 / 0,20 | |||
| Kraftstoffbehälter | ltr./gal. | 73 / 16,6 | |||
| wahlweise | ltr./gal. | 92 / 20,2 | |||
| Bremsflüssigkeitsbehälter 5) | ltr./gal. | 0,34 / 0,07 | |||
| Flüssigkeitsbehälter für Servolenkung 5) | ltr./gal. | 1,0 / 0,22 | |||
| Flüssigkeitsbehälter für Scheibenwasch/Scheinwerferreinigung | ltr./gal. | 7,3 / 1,6 | |||
| Kältemittel R 134a | g | 840 | |||
| Kälteöl | ml | 140 | |||
| 1) Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe | |||||
| 3) Mehrbereichs-Getriebeöl 75 W 90 nach MIL-L 2105 B bzw. API-Klassifikation GL 5 | |||||
| 4) ATF-Dexron II D | |||||
| 5) Bremsflüssigkeit DOT 4 Typ 200 | |||||
| Fahrleistungen | |||||
| RdW | USA | ||||
| Carrera 4 | Carrera 4S | Carrera 4 | Carrera 4S | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h /mph | 275/171 | 270/168 | ||
| Beschleunigung | |||||
| 0-100 km/h | s | 5,3 | 5,3 | ||
| 0-160 km/h | s | 12,4 | 12,5 | ||
| Kilometer mit stehendem Start | s | 24,8 | 25,0 | ||
| 1/4 Meile mit stehendem Start | s | 13,7 | 13,8 | ||
| Elastizität | |||||
| 80-120 km/h 5. Gang | s | 7,2 | 7,2 | ||
| 80-120 km/h 6. Gang | s | 11,2 | 11,2 | ||
| 100-200 km/h 5. Gang | s | 18,9 | 19,1 | ||
| 100-200 km/h 6. Gang | s | 28,4 | 28,7 | ||
| Leistungsgewicht | |||||
| kg/kW | 6,76 | 6,90 | 6,86 | 6,90 | |
| kg/PS | 4,98 | 5,09 | 5,11 | 5,14 | |
| nach oben ▲ |