| Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1974 | |
| Motor-Typ 911.93 | 911.98 | zurück |
| Modelljahr | 1974 | |
| Modellbezeichnung | 911 S | Coupé |
| Motor-Typ Schaltgetriebe | 911.93 | |
| Motor-Typ SPM | 911.98 SPM | |
| Motornummern Schaltgetriebe | 634 0001-634 2804 | |
| Motornummern SPM | 634 9001- | |
| Bohrung | (mm) | 90 |
| Hub | (mm) | 70,4 |
| Hubraum | (cm3) | 2687 |
| Verdichtungs-Verhältnis | 8,5:1 | |
| Motorleistung | (kW/PS) | 129/175 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 5800 |
| Drehmoment | (Nm) | 235 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 4000 |
| Literleistung (kW) | (kW/l) | 48 |
| Literleistung (PS) | (PS/l) | 64,2 |
| Höchstdrehzahl | (U/min) | 6400 |
| Motorgewicht | (kg) | 182 |
| Kraftstoffanlage | Bauart | K-Jetronic |
| Kraftstoffart | (ROZ) | 91 |
| Zündsystem | Bauart | BHKZ* (Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) |
| Zündung | einfach | |
| Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
| Zündkerzen | Bosch | W225T30 |
| Zündkerzen | Beru | 225/14/3A |
| Elektrodenabstand | (mm) | 0,7 |
| Klopfregelung | nein | |
| Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 850-950 |
| Abgasanlage | Entgiftung | -- |
| Abgasanlage | Beschreibung | -- |
| CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 2,5 |
| CO-Gehalt mit Kat. | (%) | -- |
| Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | 13…15 |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| Schaltgetriebe | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | -- |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | -- |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | -- |
| Drittelmix | (l/100km) | -- |
| Schaltgetriebe | ||
| Städtisch | (l/100km) | -- |
| Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
| Gesamt | (l/100km) | -- |
| Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| SPM | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | -- |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | -- |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | -- |
| Drittelmix | (l/100km) | -- |
| SPM | ||
| Städtisch | (l/100km) | -- |
| Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
| Gesamt | (l/100km) | -- |
| Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
| Füllmengen | ||
| Motorölmenge | (Ltr.) | 13,0 |
| Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | +2 |
| Ölwechselmenge | (Ltr.) | 10 |
| Motoröle | *1) | |
| Erläuterungen | ||
| Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
| * MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
| * SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
| * WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
| Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
| * BZ | Batteriezündung | |
| * DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
| * KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
| Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
| * SLE | Sekundärlufteinblasung | |
| * TR | Thermorektoren | |
| * ZLP | Zusatzluftpumpe | |
| Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
| * 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
| * 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
| Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
| ◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |