Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1985 | |
Motor-Typ 930.66 | zurück |
Modelljahr | 1985 | |
Modellbezeichnung | 911 Turbo 930 3.3 | Coupé |
Motor-Typ | 930.66 | |
Motornummern | F 67F 00001-01000 | |
Bohrung | (mm) | 97 |
Hub | (mm) | 74,4 |
Hubraum | (cm3) | 3299 |
Verdichtungs-Verhältnis | 7,0:1 | |
Motorleistung | (kW/PS) | 221/300 |
bei Drehzahl | (U/min) | 5500 |
Drehmoment | (Nm) | 430 |
bei Drehzahl | (U/min) | 4000 |
Literleistung (kW) | (kW/l) | 67 |
Literleistung (PS) | (PS/l) | 89,6 |
Höchstdrehzahl | (U/min) | 7200 |
Motorgewicht | (kg) | 253 |
Kraftstoffanlage | Bauart | K-Jetronic |
Kraftstoffart | (ROZ) | 98 |
Zündsystem | Bauart | BHKZ kontaktlos* (Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung) |
Zündung | einfach | |
Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
Zündkerzen | Bosch | W3DP / W3CP |
Zündkerzen | Beru | - |
Elektrodenabstand | (mm) | 0,6 |
Klopfregelung | nein | |
Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 950 +50 |
Abgasanlage | Entgiftung | SLE+ZLP |
Abgasanlage | Beschreibung | Sekundärlufteinblasung+Zusatzluftpumpe |
CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 1,5...2,5 |
CO-Gehalt mit Kat. | (%) | -- |
Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | - |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Schaltgetriebe | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 9,7 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 11,8 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 15,5 |
Drittelmix | (l/100km) | 12,3 |
Schaltgetriebe | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
SPM | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | -- |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | -- |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | -- |
Drittelmix | (l/100km) | -- |
SPM | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Füllmengen | ||
Motorölmenge | (Ltr.) | 13,0 |
Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | - |
Ölwechselmenge | (Ltr.) | 10 |
Motoröle | *3) | |
Erläuterungen | ||
Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
* MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
* SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
* WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
* BZ | Batteriezündung | |
* DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
* KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
* SLE | Sekundärlufteinblasung | |
* TR | Thermorektoren | |
* ZLP | Zusatzluftpumpe | |
Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
* 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
* 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |