Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1992-1994 | |
Motor-Typ M64.01 | M64.02 | zurück |
Modelljahr | 1992-1994 | |
Modellbezeichnung | 964 | Carrera 2/4 Coupé, Targa, Cabriolet, Speedster |
Motor-Typ Schaltgetriebe | M64.01 | Carrera 2/4 Coupé, Targa, Cabriolet, Speedster |
Motor-Typ Tiptronic | M64.02 | Carrera 2 Coupé, Targa, Cabriolet, Speedster |
Motornummern | M64.01 | N 62N 00501-20000 |
Motornummern | M64.02 | N 62N 50501-60000 |
Bohrung | (mm) | 100 |
Hub | (mm) | 76,4 |
Hubraum | (cm3) | 3600 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 | |
Motorleistung | (kW/PS) | 184/250 |
bei Drehzahl | (U/min) | 6100 |
Drehmoment | (Nm) | 310 |
bei Drehzahl | (U/min) | 4800 |
Literleistung (kW) | (kW/l) | 51,1 |
Literleistung (PS) | (PS/l) | 68,3 |
Höchstdrehzahl | (U/min) | 6720 |
Motorgewicht | (kg) | 238 |
Kraftstoffanlage | Bauart | DME S* - Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequenziell |
Kraftstoffart | (ROZ) | 95 |
Zündsystem | Bauart | DME* - Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) |
Zündung | doppel | |
Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
Zündkerzen | Bosch | FR 5 DTC |
Zündkerzen | Beru | 14FR-5DTU ab 1993 |
Elektrodenabstand | (mm) | 0,7 |
Klopfregelung | ja | |
Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 880+-40 |
Abgasanlage | Entgiftung | bis 1992: L-Sonde + Metall-Kat ab 1993: L-Sonde + Dreiwege-Metall-Kat |
Abgasanlage | Beschreibung | bis 1992: Lambda-Sonde + Metallkatalysator ab 1993: Lambda-Sonde + Dreiwege-Metallkatalysator |
CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 0,5…1,0 |
CO-Gehalt mit Kat. | (%) | 0,4…1,2 |
Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Schaltgetriebe | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 7,8 | Carrera 4 (Allrad) 8,0 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,7 | Carrera 4 (Allrad) 9,5 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 17,1 | Carrera 4 (Allrad) 17,9 |
Drittelmix | (l/100km) | 11,5 | Carrera 4 (Allrad) 11,8 |
Schaltgetriebe | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Tiptronic | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 7,9 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,6 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 17,1 |
Drittelmix | (l/100km) | 11,4 |
Tiptronic | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Füllmengen | ||
Motorölmenge | (Ltr.) | 11,5 |
Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | -- |
Ölwechselmenge | (Ltr.) | 9 |
Motoröle | *3) | |
Erläuterungen | ||
Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
* MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
* SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
* WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
* BZ | Batteriezündung | |
* DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
* KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
* SLE | Sekundärlufteinblasung | |
* TR | Thermorektoren | |
* ZLP | Zusatzluftpumpe | |
Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
* 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
* 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |