Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1993-1994 | |
Motor-Typ M64.50 | zurück |
Modelljahr | 1993-1994 | |
Modellbezeichnung | 964 | Turbo 3.6 |
Motor-Typ Schaltgetriebe | M64.50 | |
Motornummern 1993 | P 61P 00501-20000 | |
Motornummern 1994 | R 61R 00501-20000 | |
Bohrung | (mm) | 100 |
Hub | (mm) | 76,4 |
Hubraum | (cm3) | 3600 |
Verdichtungs-Verhältnis | 7,5:1 | |
Motorleistung | (kW/PS) | 265/360 |
bei Drehzahl | (U/min) | 5500 |
Drehmoment | (Nm) | 520 |
bei Drehzahl | (U/min) | 4200 |
Literleistung (kW) | (kW/l) | 73,6 |
Literleistung (PS) | (PS/l) | 98,4 |
Höchstdrehzahl | (U/min) | 6600 |
Motorgewicht | (kg) | 276 |
Kraftstoffanlage | Bauart | K-Jetronic |
Kraftstoffart | (ROZ) | 95 |
Zündsystem | Bauart | KFZ* - Kennfeldzündung, druckgesteuert |
Zündung | einfach | |
Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
Zündkerzen | Bosch | FR 6 LDC |
Zündkerzen | Beru | -- |
Elektrodenabstand | (mm) | 0,8 |
Klopfregelung | nein | |
Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 950+50 |
Abgasanlage | Entgiftung | L-Sonde + Dreiwege-Metall-Kat 1994: L-Sonde + Dreiwege-Metall-Kat+SLE+ZLP |
Abgasanlage | Beschreibung | Lambda-Sonde + Dreiwege-Metallkatalysator 1994: Lambda-Sonde + Dreiwege-Metallkatalysator + Sekundärlufteinblasung + Zusatzluftpumpe |
CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 1,0…1,4 |
CO-Gehalt mit Kat. | (%) | 0,8…1,2 |
Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Schaltgetriebe | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 8,3 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 10,3 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 21,3 |
Drittelmix | (l/100km) | 13,3 |
Schaltgetriebe | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Tiptronic | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | |
Drittelmix | (l/100km) | |
Tiptronic | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Füllmengen | ||
Motorölmenge | (Ltr.) | 12 |
Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | -- |
Ölwechselmenge | (Ltr.) | 9,5 |
Motoröle | *3) | |
Erläuterungen | ||
Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
* MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
* SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
* WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
* BZ | Batteriezündung | |
* DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
* KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
* SLE | Sekundärlufteinblasung | |
* TR | Thermorektoren | |
* ZLP | Zusatzluftpumpe | |
Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
* 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
* 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |