Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1994-1995 | |
Motor-Typ M64.05 | M64.06 | zurück |
Modelljahr | 1994-1995 | |
Modellbezeichnung | 993 | Carrera, Carrera 4 Coupé, Cabriolet |
Motor-Typ Schaltgetriebe | M64.05 | Carrera, Carrera 4 Coupé, Cabriolet |
Motor-Typ Tiptronic | M64.06 | Carrera Coupé, Cabriolet |
Motornummern M64.05 | 1994 | 62 R 00001-20000 |
Motornummern M64.06 | 1994 | 62 R 50001-60000 |
Motornummern M64.05 | 1995 | 63 S 00001-20000 |
Motornummern M64.06 | 1995 | 63 S 50001-60000 |
Bohrung | (mm) | 100 |
Hub | (mm) | 76,4 |
Hubraum | (cm3) | 3600 |
Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 | |
Motorleistung | (kW/PS) | 200/272 |
bei Drehzahl | (U/min) | 6100 |
Drehmoment | (Nm) | 330 |
bei Drehzahl | (U/min) | 5000 |
Literleistung (kW) | (kW/l) | 55,6 |
Literleistung (PS) | (PS/l) | 74,4 |
Höchstdrehzahl | (U/min) | 6700 |
Motorgewicht | (kg) | 232 |
Kraftstoffanlage | Bauart | DME S* - Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequenziell |
Kraftstoffart | (ROZ) | 98 |
Zündsystem | Bauart | DME* - Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) |
Zündung | doppel | |
Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
Zündkerzen | Bosch | FR 6 LDC |
Zündkerzen | Beru | 14FR-5DTU |
Elektrodenabstand | (mm) | 0,7 |
Klopfregelung | ja | |
Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 880+-40 |
Abgasanlage | Entgiftung | BLS + 2x DWMK* |
Abgasanlage | Beschreibung | Beheizte Lamdasonde + 2x Dreiwege-Metallkatalysator |
CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 0,5…1,0 |
CO-Gehalt mit Kat. | (%) | 0,4…1,2 |
Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Schaltgetriebe | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 7,5 | Carrera 4 (Allrad) 7,5 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,2 | Carrera 4 (Allrad) 9,2 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 17,4 | Carrera 4 (Allrad) 17,6 |
Drittelmix | (l/100km) | 11,4 | Carrera 4 (Allrad) 11,5 |
Schaltgetriebe | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
Tiptronic | ||
A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 7,5 |
B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,2 |
C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 16,8 |
Drittelmix | (l/100km) | 11,3 |
Tiptronic | ||
Städtisch | (l/100km) | -- |
Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
Gesamt | (l/100km) | -- |
Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
Füllmengen | ||
Motorölmenge | (Ltr.) | 11,5 |
Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | -- |
Ölwechselmenge | (Ltr.) | 9 |
Motoröle | *3) | |
Erläuterungen | ||
Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
* MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
* SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
* WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
* BZ | Batteriezündung | |
* DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
* KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
* SLE | Sekundärlufteinblasung | |
* TR | Thermorektoren | |
* ZLP | Zusatzluftpumpe | |
Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
* 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
* 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |