| Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1997-1998 | |
| Motor-Typ M64.60 | zurück |
| Modelljahr | 1997-1998 | |
| Modellbezeichnung | 993 Turbo | Coupé |
| Motor-Typ Schaltgetriebe | M64.60 | |
| Motornummern 1997-1998 | V 61V 00501-20000 | |
| Bohrung | (mm) | 100 |
| Hub | (mm) | 76,4 |
| Hubraum | (cm3) | 3600 |
| Verdichtungs-Verhältnis | 8,0:1 | |
| Motorleistung | (kW/PS) | 300/408 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 5750 |
| Drehmoment | (Nm) | 540 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 4500 |
| Literleistung (kW) | (kW/l) | 83,3 |
| Literleistung (PS) | (PS/l) | 111 |
| Höchstdrehzahl | (U/min) | 6720 |
| Motorgewicht | (kg) | 268 |
| Kraftstoffanlage | Bauart | DME S* - Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequenziell |
| Kraftstoffart | (ROZ) | 98 |
| Zündsystem | Bauart | DME* - Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) |
| Zündung | einfach | |
| Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
| Zündkerzen | Bosch | FR 6 LDC |
| Zündkerzen | Beru | 14 FR-5 LDU |
| Elektrodenabstand | (mm) | 0,7 |
| Klopfregelung | ja | |
| Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 800+-40 |
| Abgasanlage | Entgiftung | 4xBLS+DWMK+ZLP* |
| Abgasanlage | Beschreibung | Lambda-Sonde + Dreiwege-Metallkatalysator + Sekundärlufteinblasung |
| CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 1,0…1,4 |
| CO-Gehalt mit Kat. | (%) | 0,8…1,2 |
| Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| Schaltgetriebe | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | -- |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | -- |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | -- |
| Drittelmix | (l/100km) | -- |
| Schaltgetriebe | ||
| Städtisch | (l/100km) | 23,5 |
| Außerstädtisch | (l/100km) | 11,2 |
| Gesamt | (l/100km) | 15,7 |
| Zielwert CO2 | (g/km) | 376 |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| Tiptronic | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | -- |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | -- |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | -- |
| Drittelmix | (l/100km) | -- |
| Tiptronic | ||
| Städtisch | (l/100km) | -- |
| Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
| Gesamt | (l/100km) | -- |
| Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
| Füllmengen | ||
| Motorölmenge | (Ltr.) | 11,5 |
| Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | -- |
| Ölwechselmenge | (Ltr.) | 9 |
| Motoröle | *3) | |
| Erläuterungen | ||
| Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
| * MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
| * SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
| * WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
| Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
| * BZ | Batteriezündung | |
| * DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
| * KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
| Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
| * SLE | Sekundärlufteinblasung | |
| * TR | Thermorektoren | |
| * ZLP | Zusatzluftpumpe | |
| Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
| * 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
| * 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
| Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
| ◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |