| Motorenausstattung • Porsche 911 Modelljahr 1996 | |
| Motor-Typ M64.21 | M64.22 | zurück |
| Modelljahr | 1996 | |
| Modellbezeichnung | 993 | Carrera, Carrera 4, Carrrera 4S, Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motor-Typ Schaltgetriebe | M64/21 | Carrera, Carrera 4, Carrera 4 S |
| Motor-Typ Tiptronic | M64/22 | Carrera |
| Motornummern M64.21 RdW | 1996 | 63 T 00001-20000 |
| Motornummern M64.22 RdW | 1996 | 63 T 50001-60000 |
| Bohrung | (mm) | 100 |
| Hub | (mm) | 76,4 |
| Hubraum | (cm3) | 3600 |
| Verdichtungs-Verhältnis | 11,3:1 | |
| Motorleistung | (kW/PS) | 210/285 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 6100 |
| Drehmoment | (Nm) | 340 |
| bei Drehzahl | (U/min) | 5250 |
| Literleistung (kW) | (kW/l) | 55,6 |
| Literleistung (PS) | (PS/l) | 78 |
| Höchstdrehzahl | (U/min) | 6700 |
| Motorgewicht | (kg) | 239 |
| Kraftstoffanlage | Bauart | DME S* + Varioarm - Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequenziell |
| Kraftstoffart | (ROZ) | 98 |
| Zündsystem | Bauart | DME* - Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) |
| Zündung | doppel | |
| Zündverteiler | Hersteller - Typ | Bosch |
| Zündkerzen | Bosch | FR 6 LDC |
| Zündkerzen | Beru | 14FR-5DTU |
| Elektrodenabstand | (mm) | 0,7 |
| Klopfregelung | ja | |
| Leerlaufdrehzahl | (U/min) | 880+-40 |
| Abgasanlage | Entgiftung | BLS + 2x DWMK* |
| Abgasanlage | Beschreibung | Beheizte Lamdasonde + 2x Dreiwege-Metallkatalysator |
| CO-Gehalt ohne Kat. | (%) | 0,5…1,0 |
| CO-Gehalt mit Kat. | (%) | 0,4…1,2 |
| Kraftstoffverbrauch Mischbetrieb | (l/100km) | |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| Schaltgetriebe | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 7,6 | Carrera 4 (Allrad) 7,8 |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,3 | Carrera 4 (Allrad) 9,3 |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 16,3 | Carrera 4 (Allrad) 16,9 |
| Drittelmix | (l/100km) | 11,2 | Carrera 4 (Allrad) 11,3 |
| Schaltgetriebe | ||
| Städtisch | (l/100km) | -- |
| Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
| Gesamt | (l/100km) | -- |
| Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
| Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm | ||
| Tiptronic | ||
| A. bei konstant 90 km/h | (l/100km) | 8,2 |
| B. bei konstant 120 km/h | (l/100km) | 9,8 |
| C. EG-Stadtzyklus | (l/100km) | 15,8 |
| Drittelmix | (l/100km) | 11,3 |
| Tiptronic | ||
| Städtisch | (l/100km) | -- |
| Außerstädtisch | (l/100km) | -- |
| Gesamt | (l/100km) | -- |
| Zielwert CO2 | (g/km) | -- |
| Füllmengen | ||
| Motorölmenge | (Ltr.) | 11,5 |
| Motorölmenge mit SPM* | (Ltr.) | -- |
| Ölwechselmenge | (Ltr.) | 9 |
| Motoröle | *3) | |
| Erläuterungen | ||
| Kraftstoffanlage | * DME S | Digitale Motor Elektronik - Einspritzung sequenziell |
| * MSE | Mechanische Bosch-Saugrohreinspritzung mittels 6-Element-Doppelreiheneinspritzpumpe | |
| * SZV | Solex-Zenith Vergaser 40TIN | |
| * WV | Weber Vergaser 40 IDT3C | |
| Zündsystem | * BHKZ | Batterie-Hochspannungs-Kondensator-Zündung |
| * BZ | Batteriezündung | |
| * DME | Digitale Motor Elektronik (Einspritzung und Zündung) | |
| * KFZ | Kennfeldzündung, druckgesteuert | |
| Abgasanlage | * EGR | Abgasrückführung - nur USA |
| * SLE | Sekundärlufteinblasung | |
| * TR | Thermorektoren | |
| * ZLP | Zusatzluftpumpe | |
| Motoröle | * 1) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe. (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50 Auch Einbereichsöle (Marken HD-Öle) sind zulässig. Sommer SAE 30, Winter SAE 20 |
| * 2) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe (SAE 10 W/50 oder 15 W/40 oder 20 W/50) |
|
| * 3) | Zugelassen API SE/SF mit Kombinationen API SE/CC - SF/CC - SF/CD - SE/CD
Mehrbereichsöle nach Werksfreigabe |
|
| Motorölmenge | SPM* | Sportomatic |
| ◀ Alle Motoren | nach oben ▲ |